Nicolas Petit

Live Petit Rc Race "europe Tour" 2008/2009

197 posts in this topic

thx for all these updates, Monsieur Petit :)

Cela nous laisse l' occasion d' être un tout petit peu present chez vous.

Allé, de Belgen! G' hebt da nie slecht gedaan.

Coop, content van uwe X6?

Share this post


Link to post
Share on other sites

2WD Legged Result / Tous les résultats 4x2 par finales

I Final 2wd

POS CAR DVR NAME TOT LEG1 LEG2 FTD

1st 5 80 Sébastien Mure 3 2 12/317.78 1 12/303.79 11/304.56

2nd 1 3 Alasdair Ritchie 5 1 12/314.48 4 11/319.82 12/313.09

3rd 8 19 Daniel Newman 6 3 12/322.73 3 11/317.47 11/325.56

4th 6 68 Paul Newman 7 5 11/326.10 2 11/308.03 11/306.57

5th 3 77 Ryan Keck 10 4 11/311.33 6 9/238.26 12/317.81

6th 7 1 Adam Lewis 13 6 10/314.11 7 9/314.63 11/320.75

7th 2 48 Laurent Huste 15 10 0/0.00 5 11/323.99 12/314.35

8th 4 15 Christophe Allanic 15 7 7/191.47 8 3/94.35 12/323.00

9th 9 70 paul barnes 20 10 0/0.00 10 0/0.00 10/305.02

10th 10 54 Manolis Troullos 20 10 0/0.00 10 0/0.00 10/312.99

H Final 2wd

POS CAR DVR NAME TOT LEG1 LEG2 FTD

1st 3 63 Neil Davies 2 1 13/317.01 1 13/310.89 13/324.06

2nd 4 45 Justin Hayes 7 5 12/317.31 2 13/313.46 13/326.15

3rd 2 8 Ben Chester 8 4 12/310.36 4 12/300.31 13/323.01

4th 7 28 Fouad Elward 8 3 12/306.02 5 12/306.37 12/308.52

5th 8 47 Kristof Van Echelpoel 9 6 12/317.99 3 13/324.04 12/309.03

6th 6 87 Steve Candler 12 2 13/325.00 10 11/309.65 12/305.44

7th 1 9 Brian Preddy 15 8 5/128.46 7 12/316.39 13/320.98

8th 10 71 Phil Jeffries 16 10 0/0.00 6 12/308.79 12/312.37

9th 9 12 Carl Dufton 16 7 11/302.17 9 12/326.52 12/309.32

10th 5 57 Mark Headling 18 10 0/0.00 8 12/318.41 12/297.00

G Final 2wd

POS CAR DVR NAME TOT LEG1 LEG2 FTD

1st 9 86 steve baker 6 2 13/300.35 4 13/322.71 13/319.19

2nd 4 59 Martin Hayes 6 4 13/310.51 2 13/316.90 13/313.04

3rd 1 32 Grant Fribbens 7 6 12/300.94 1 13/316.11 13/312.04

4th 6 39 Jamie Banks 9 1 14/321.31 8 6/161.91 13/313.97

5th 2 40 Jeroen Vanneste 10 3 13/308.37 7 12/314.68 13/312.62

6th 5 2 Alan Hart 11 5 13/313.99 6 12/308.99 13/313.58

7th 7 49 Lee Flynn 12 9 9/227.56 3 13/322.03 13/314.16

8th 8 7 Ben Hubbard 12 7 12/307.43 5 12/305.03 13/314.27

9th 3 17 Cyrille Glatigny 17 8 12/313.41 9 4/112.10 13/312.90

10th 10 38 James Instone 20 10 1/29.21 10 0/0.00 13/320.35

F Final 2wd

POS CAR DVR NAME TOT LEG1 LEG2 FTD

1st 1 31 Glenn Atterton 4 2 13/310.41 2 13/301.36 13/302.46

2nd 5 29 Freud Muñoz 8 4 13/317.33 4 13/309.05 13/306.05

3rd 4 14 Chris Brooke 9 8 12/306.33 1 14/325.14 13/304.26

4th 10 79 Scott Dickinson 9 6 13/322.76 3 13/305.88 13/311.98

5th 8 24 Ed Clark 9 3 13/312.93 6 13/323.02 13/309.24

6th 6 43 Jonathan Carver 11 1 13/303.39 10 3/83.71 13/306.19

7th 7 52 Leon Morrell 12 5 13/319.61 7 12/311.76 13/307.41

8th 9 89 Steve Andrews 15 10 12/311.14 5 13/310.86 13/309.40

9th 3 65 Nick Dunn 16 7 13/325.03 9 9/209.32 13/303.53

10th 2 73 Richard Palmer 17 9 12/309.94 8 12/324.52 13/303.26

E Final 2wd

POS CAR DVR NAME TOT LEG1 LEG2 FTD

1st 4 84 Simon Watson 5 4 14/322.16 1 14/311.89 14/321.41

2nd 9 27 Fabien Simonini 5 2 14/314.44 3 13/300.40 13/301.77

3rd 5 205 Mark Musgrove 7 3 14/319.55 4 13/301.61 14/324.47

4th 2 5 Andrew Reeves 7 5 14/322.42 2 14/322.47 14/321.24

5th 6 76 Rob Harris 9 1 14/312.36 8 12/298.05 14/326.41

6th 7 64 Neil Tinsley 11 6 14/322.95 5 13/303.46 13/300.52

7th 3 36 James Evans 14 8 12/302.54 6 13/304.63 14/321.25

8th 10 56 Mark Morris 14 7 13/310.50 7 13/308.32 13/301.85

9th 1 30 George Fairweather 19 10 0/0.00 9 11/258.33 14/320.78

10th 8 81 Simon Overall 19 9 1/41.16 10 0/0.00 13/301.55

D Final 2wd

POS CAR DVR NAME TOT LEG1 LEG2 FTD

1st 3 67 Oliver BigO Prüßmann 3 2 14/313.98 1 14/309.07 14/313.19

2nd 8 10 Brian Shardlow 8 1 14/311.68 7 13/309.40 14/319.71

3rd 2 22 David Church 8 3 14/321.39 5 13/307.24 14/312.68

4th 5 61 Michael Somerwil 8 4 13/301.12 4 13/301.93 14/315.20

5th 1 74 Rob Rasey 9 7 13/316.17 2 14/312.61 14/310.69

6th 4 83 Simon Bettens 13 10 9/210.56 3 14/319.23 14/315.15

7th 9 58 Martial Bouillard 14 8 13/319.36 6 13/307.70 14/320.65

8th 7 78 Ryan Lees 14 5 13/308.47 9 11/323.58 14/317.22

9th 6 42 John Spencer 16 6 13/312.29 10 6/132.00 14/316.58

10th 10 143 Jean-Michel Risser 17 9 12/307.17 8 12/303.66 14/320.71

C Final 2wd

POS CAR DVR NAME TOT LEG1 LEG2 FTD

1st 2 53 Lloyd Storey 2 1 14/309.15 1 15/320.49 14/303.56

2nd 1 69 Paul Sykes 4 2 14/309.60 2 14/305.98 14/302.62

3rd 3 41 jess saunders 8 4 14/311.96 4 14/314.78 14/303.93

4th 5 91 Steven Verelst 10 5 14/314.15 5 14/315.59 14/306.16

5th 7 75 Rob Fox 12 3 14/310.14 9 10/230.61 14/308.19

6th 4 21 Dave Belsten 13 10 0/0.00 3 14/311.31 14/304.74

7th 10 6 Antony Parr 13 7 13/303.84 6 14/320.01 14/309.91

8th 8 55 Marc Knight 16 6 14/319.47 10 9/202.96 14/309.17

9th 6 206 Neil Round 16 9 6/142.75 7 12/306.42 14/307.44

10th 9 94 Tristram Neal 16 8 12/311.02 8 12/316.48 14/309.35

B Final 2wd

POS CAR DVR NAME TOT LEG1 LEG2 FTD

1st 1 11 Bruno Heremans 2 1 15/310.00 1 15/308.40 15/311.84

2nd 2 16 Cyril Baldini 5 3 15/314.03 2 14/301.02 15/311.99

3rd 5 37 James Helliwell 7 4 15/317.43 3 14/304.70 15/317.10

4th 4 23 david orbell 8 2 15/313.26 6 14/308.21 15/315.59

5th 9 34 Greg Williams 11 7 14/303.00 4 14/305.26 15/318.94

6th 8 35 Ian Southwell 13 6 14/302.81 7 14/309.30 15/318.47

7th 7 18 Dan Greenwood 15 5 15/319.31 10 3/69.57 15/318.37

8th 3 82 Simon Moss 15 10 2/44.04 5 14/306.99 15/312.78

9th 6 95 Wouter Wynen 16 8 14/305.32 8 14/312.67 15/317.70

10th 10 85 Stefan Mesker 18 9 14/307.97 9 13/313.27 15/320.28

A Final 2wd

POS CAR DVR NAME TOT LEG1 LEG2 LEG3 FTD

1st 1 50 Lee Martin 5 3 15/303.70 1 16/313.82 1 16/315.16 16/312.81

2nd 3 92 Tom Cockerill 11 1 15/301.50 2 16/316.33 8 13/264.25 15/302.34

3rd 2 26 Ellis Stafford 7 2 15/301.95 3 15/307.43 2 15/304.24 16/318.06

4th 4 72 Richard Lowe 15 4 15/305.78 8 14/306.24 3 15/309.21 15/304.29

5th 8 13 Chris Bowater 13 5 15/309.82 4 15/315.66 4 15/313.79 15/309.88

6th 7 93 Tony Truman 20 6 15/310.59 5 15/317.38 9 10/216.47 15/309.23

7th 9 33 grant williams 22 7 15/313.32 10 3/88.72 5 14/303.68 15/310.52

8th 10 60 Matt Benfield 21 8 15/318.26 6 14/303.94 7 14/310.09 15/310.62

9th 5 62 Nathan Ralls 25 10 14/305.08 9 14/311.58 6 14/306.82 15/306.39

10th 6 25 Elliott Boots 26 9 14/302.56 7 14/305.45 10 7/152.51 15/308.56

TRUCK Legged Result / Les résultats finaux du Truck

1/ Richard Lowe

2/ Ellis Stafford

3/ Dan Greenwood

4/ Michel Berty

(I'll write you all of this at the track this morning in 3h !!! - Je vous complete la finale Truck à mon arrivée à la piste ce matin dans 3h !!!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

topbanner.jpg & Logo-titre-SMS.jpg & dmslogo_frontpage.jpg

OFFERED to the YOUNGEST DRIVER one X60 truck conversion kit

.

DSC_4957.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

More pictures in our gallery (197) / Plus de photos dans notre gallery (197)

(The connexion is not fast and that is difficult to add more&more... Wait them in few days)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please find below heat list for this morning

please note it is subject to change

Maritime Racing

Petit RC 2009

18 January 2009

Race Summary

Heat 1 4wd

H1 C1 40.675 126 Edward Moller

H1 C2 2.4GHz 148 Jonathan Carver

H1 C3 2.4GHz 180 Ryan Keck 3908439

H1 C4 40.845 182 Scott Dickinson

H1 C5 2.4GHz 195 Will Johnson

H1 C6 2.4GHz 174 paul barnes 5983004

H1 C7 2.4GHz 96 Adam Lewis 6660859

H1 C8 2.4GHz 172 Paul Newman 6744238

Heat 2 4wd

H2 C1 40.845 140 James Instone 6059487

H2 C2 2.4GHz 142 Jason Moller 2711028

H2 C3 2.4GHz 147 Jonathan Peters 9163605

H2 C4 2.4GHz 152 Lee Flynn 6903593

H2 C5 40.805 160 Mark Headling

H2 C6 2.4GHz 162 Martin Hayes 2127470

H2 C7 40.985 175 Phil Jeffries 7706893

H2 C8 2.4GHz 133 Glenn Atterton 7137934

H2 C9 40.965 179 Rob Harris

H2 C10 2.4GHz 187 Steve Candler

Heat 3 4wd

H3 C1 40.915 150 Justin Hayes

H3 C2 40.795 165 Neil Davies 7427060

H3 C3 2.4GHz 167 Nick Dunn

H3 C4 2.4GHz 186 steve baker 9689750

H3 C5 2.4GHz 51 Phil Ravenshear

H3 C6 2.4GHz 206 Rob Sowal

H3 C7 2.4GHz 101 Antony Parr 6607405

H3 C8 40.695 123 David Andrews 9690108

H3 C9 2.4GHz 125 Ed Clark 7001311

H3 C10 2.4GHz 132 George Fairweather 2607755

Heat 4 4wd

H4 C1 2.4GHz 191 Stuart Harlow 8726833

H4 C2 2.4GHz 157 Manolis Troullos

H4 C3 2.4GHz 110 Clive Rose

H4 C4 2.4GHz 113 Ben Hubbard 9917291

H4 C5 2.4GHz 116 Daniel Newman 8377019

H4 C6 2.4GHz 121 David Crew

H4 C7 2.4GHz 124 Duncan Ritchie

H4 C8 2.4GHz 131 Freud Muñoz 5766374

H4 C9 2.4GHz 134 Grant Fribbens

H4 C10 2.4GHz 141 Jamie Banks 4348996

Heat 5 4wd

H5 C1 2.4GHz 143 Jean-Michel Risser

H5 C2 2.4GHz 145 Jimmy oOple 3558366

H5 C3 2.4GHz 100 Andrew Reeves

H5 C4 2.4GHz 159 Mark Morris 4702207

H5 C5 40.765 161 Martial Bouillard 5967474

H5 C6 2.4GHz 168 Nicolas Risser

H5 C7 2.4GHz 170 Oliver tames

H5 C8 2.4GHz 171 Paul Upton 3128589

H5 C9 2.4GHz 188 Steve Brew 3107427

H5 C10 2.4GHz 190 Steven Bond 5675441

Heat 6 4wd

H6 C1 BLUE 181 Ryan Lees

H6 C2 2.4GHz 97 Alan Hart 3840666

H6 C3 40.695 98 Alasdair Ritchie

H6 C4 2.4GHz 102 Bart Van Echelpoel 6203124

H6 C5 40.665 104 Ben Chester

H6 C6 2.4GHz 155 Leon Morrell 7068825

H6 C7 41.020 112 Cyrille Glatigny

H6 C8 2.4GHz 118 Dave Belsten 7842583

H6 C9 2.4GHz 120 David Gibson 9018211

H6 C10 2.4GHz 158 Marc Knight

Heat 7 4wd

H7 C1 2.4GHz 108 Chris Brooke

H7 C2 40.815 137 Ian Southwell

H7 C3 40.805 129 Fabien Simonini 9922935

H7 C4 2.4GHz 177 Rob Rasey 5461212

H7 C5 2.4GHz 138 James Evans 7742883

H7 C6 40.745 144 jess saunders 5732831

H7 C7 2.4GHz 130 Fouad Elward 3621611

H7 C8 2.4GHz 99 Alec Springer

H7 C9 40.725 106 Brian Shardlow

H7 C10 2.4GHz 178 Rob Fox 5440830

Heat 8 4wd

H8 C1 2.4GHz 122 david orbell

H8 C2 40.905 136 Greg Williams

H8 C3 2.4GHz 127 Elliott Boots 6204258

H8 C4 2.4GHz 146 John Spencer

H8 C5 40.915 156 Lloyd Storey 7772388

H8 C6 2.4GHz 173 Paul Sykes 2243925

H8 C7 2.4GHz 183 Simon Overall 2852046

H8 C8 40.775 185 Simon Bettens

H8 C9 2.4GHz 194 Tristram Neal

H8 C10 2.4GHz 119 David Church 8594230

Heat 9 4wd

H9 C1 2.4GHz 176 Richard Lowe 5258404

H9 C2 2.4GHz 184 Simon Moss

H9 C3 40.975 109 Chris Bowater

H9 C4 GN/BL 193 Tony Truman 6064740

H9 C5 41.160 111 Cyril Baldini 6828659

H9 C6 40.695 166 Neil Tinsley

H9 C7 40.795 205 Mark Musgrove 9356948

H9 C8 40.775 196 Wouter Wynen

H9 C9 2.4GHz 105 Brian Preddy 2209471

Heat 10 4wd

H10 C1 BROWN 153 Lee Martin

H10 C2 40.775 128 Ellis Stafford 8753482

H10 C3 40.975 192 Tom Cockerill 5485814

H10 C4 40.755 135 grant williams

H10 C5 2.4GHz 139 James Helliwell 3145063

H10 C6 2.4GHz 115 Dan Greenwood 5078474

H10 C7 2.4GHz 151 Kevin Lee 2767189

H10 C8 2.4GHz 164 Nathan Ralls 6762556

H10 C9 40.875 163 Matt Benfield 6973172

Share this post


Link to post
Share on other sites

encore bravo nico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t'es le meilleurs,mais fait gaffe avec tes James bond girls ont a du lourd pour les dossiers!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
encore bravo nico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t'es le meilleurs,mais fait gaffe avec tes James bond girls on a du lourd pour les dossiers!!!!!!!!!!!!!!!!!!

:winner:

Pour le gateau, c'est un glaçage et non une photo posée sur le gateau. A ce propos, nous mangerons le gateau à la mi journée / For the cake, it's NOT a picture on it ;) For your info, we will eat the cake in the middle of the day

Good Morning Everybody,

Well, today is a new day and after a small problem with internet connection, the LIVE coverage will be online in few minutes. Today is 4WD and at the end of the day, it will be the UFO race....that some drivers are already exciting to race/watch it.

We have here 99 drivers.

Well let me some minutes and you will have online the first heats results of the 1st round.

If you have any questions, any coments, any words for your friends and drivers, do not hesitate to write that here...I will to tell/show them your words....

Bonjour,

Après un petit souci de connexion internet, le LIVE peut ainsi reprendre sa place pour cette journée de 4x4 avec notre traditionelle UFO race que beaucoup attendent déjà avec impatience... Sont présent ce matin, 99 pilotes.

La 1ère manche de qualification a débuté, je vous mets cela dans quelques minutes....

Have a look to the Pictures gallery / Découvrez nos photos dans notre galerie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heat: 1 Round: 1 4wd

POS CAR DVR NAME LAPS TIME GAP FASTEST AVERAGE

1st 2 148 Jonathan Carver 13 277.56 FTD 19.61 21.16

2nd 7 96 Adam Lewis 12 309.46 +1 Lap 23.13 25.81

3rd 1 126 Edward Moller 12 317.47 +1 Lap 23.24 26.21

4th 5 195 Will Johnson 12 321.48 +1 Lap 22.18 26.96

5th 6 174 paul barnes 11 275.11 +2 Laps 22.59 25.14

6th 3 180 Ryan Keck 11 310.79 +2 Laps 22.62 28.58

7th 9 116 Daniel Newman 9 318.43 +4 Laps 24.94 36.56

8th 8 172 Paul Newman 8 212.93 +5 Laps 20.86 26.90

9th 4 182 Scott Dickinson 5 124.49 +8 Laps 21.41 25.16

Heat: 2 Round: 1 4wd

POS CAR DVR NAME LAPS TIME GAP FASTEST AVERAGE

1st 3 147 Jonathan Peters 14 307.35 FTD-1Lap 20.43 21.86

2nd 4 152 Lee Flynn 14 315.98 +8.63 21.38 22.51

3rd 6 162 Martin Hayes 14 320.17 +12.82 20.76 22.96

4th 5 160 Mark Headling 13 303.05 +1 Lap 20.63 22.88

5th 7 175 Phil Jeffries 13 304.79 +1 Lap 20.82 22.43

6th 9 179 Rob Harris 13 305.63 +1 Lap 20.48 23.56

7th 1 140 James Instone 8 321.18 +6 Laps 21.15 39.24

8th 2 142 Jason Moller 1 28.07 +13 Laps

9th 8 133 Glenn Atterton

10th 10 187 Steve Candler

Heat: 3 Round: 1 4wd

POS CAR DVR NAME LAPS TIME GAP FASTEST AVERAGE

1st 7 101 Antony Parr 15 313.42 FTD-1Lap 19.45 20.93

2nd 10 132 George Fairweather 14 306.83 +1 Lap 20.11 21.26

3rd 3 167 Nick Dunn 14 320.24 +1 Lap 19.39 21.91

4th 9 125 Ed Clark 14 322.75 +1 Lap 20.15 22.89

5th 2 165 Neil Davies 14 328.53 +1 Lap 21.89 23.39

6th 6 206 Rob Sowal 13 304.12 +2 Laps 20.30 22.76

7th 8 123 David Andrews 13 305.13 +2 Laps 20.13 23.15

8th 1 150 Justin Hayes 12 319.65 +3 Laps 22.60 26.71

9th 5 51 Phil Ravenshear 3 79.01 +12 Laps 25.89 28.29

10th 4 186 steve baker

Heat: 4 Round: 1 4wd

POS CAR DVR NAME LAPS TIME GAP FASTEST AVERAGE

1st 1 191 Stuart Harlow 14 308.31 +14.62 20.01 22.06

2nd 8 131 Freud Muñoz 14 315.01 +6.70 20.65 22.38

3rd 5 207 Mark Bailey 14 319.06 +10.75 20.98 22.40

4th 9 134 Grant Fribbens 13 300.24 +1 Lap 19.88 22.86

5th 3 110 Clive Rose 13 310.31 +1 Lap 19.81 23.47

6th 4 113 Ben Hubbard 13 314.02 +1 Lap 21.38 24.07

7th 10 141 Jamie Banks 13 314.02 +1 Lap 20.22 24.21

8th 6 121 David Crew 12 308.15 +2 Laps 22.43 25.90

9th 7 124 Duncan Ritchie 11 309.21 +3 Laps 22.60 28.13

10th 2 157 Manolis Troullos

Heat: 5 Round: 1 4wd

POS CAR DVR NAME LAPS TIME GAP FASTEST AVERAGE

1st 3 100 Andrew Reeves 14 300.01 +6.32 19.88 21.34

2nd 5 161 Martial Bouillard 14 310.23 +10.22 20.09 21.79

3rd 4 159 Mark Morris 14 317.74 +17.73 20.14 22.33

4th 1 143 Jean-Michel Risser 13 305.73 +1 Lap 20.91 23.74

5th 2 189 Steve Andrews 13 306.80 +1 Lap 20.62 23.75

6th 10 208 Sam Bradshaw 12 301.85 +2 Laps 21.90 25.09

7th 7 170 Oliver tames 12 308.25 +2 Laps 21.59 25.29

8th 6 168 Nicolas Risser 11 303.50 +3 Laps 21.56 27.90

9th 9 188 Steve Brew 5 173.68 +9 Laps 29.49 32.98

10th 8 171 Paul Upton 3 66.90 +11 Laps 21.68 22.89

Heat: 6 Round: 1 4wd

POS CAR DVR NAME LAPS TIME GAP FASTEST AVERAGE

1st 1 181 Ryan Lees 15 307.29 FTD +6.13 19.70 20.45

2nd 8 118 Dave Belsten 15 310.72 +3.43 19.41 20.70

3rd 10 196 Wouter Wynen 15 312.54 +5.25 19.89 20.66

4th 9 120 David Gibson 15 313.37 +6.08 19.68 20.88

5th 6 155 Leon Morrell 14 304.92 +1 Lap 19.59 21.68

6th 7 145 Jimmy oOple 14 323.46 +1 Lap 20.53 23.18

7th 3 98 Alasdair Ritchie 14 325.95 +1 Lap 21.44 23.30

8th 5 104 Ben Chester 13 303.31 +2 Laps 20.58 23.04

9th 4 102 Bart Van Echelpoel 13 322.07 +2 Laps 20.90 25.00

10th 2 97 Alan Hart 3 66.09 +12 Laps 20.41 21.23

Heat: 7 Round: 1 4wd

POS CAR DVR NAME LAPS TIME GAP FASTEST AVERAGE

1st 5 138 James Evans 15 312.07 +4.78 20.23 20.80

2nd 8 99 Alec Springer 15 314.79 +2.72 19.41 20.92

3rd 3 129 Fabien Simonini 15 316.70 +4.63 19.03 21.12

4th 2 137 Ian Southwell 15 318.40 +6.33 18.72 21.29

5th 10 178 Rob Fox 14 301.64 +1 Lap 18.75 21.66

6th 1 108 Chris Brooke 13 302.48 +2 Laps 20.74 23.29

7th 7 130 Fouad Elward 11 319.60 +4 Laps 23.13 29.43

8th 9 106 Brian Shardlow 10 211.38 +5 Laps 19.76 21.22

9th 6 209 Neil Round 9 200.48 +6 Laps 20.99 22.43

10th 4 112 Cyrille Glatigny 1 21.30 +14 Laps

Start in few seconds the heat 8...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heat: 8 Round: 1 4wd

POS CAR DVR NAME LAPS TIME GAP FASTEST AVERAGE

1st 3 127 Elliott Boots 16 310.46 FTD-1Lap 18.29 19.41

2nd 1 122 david orbell 15 301.84 +1 Lap 19.68 20.09

3rd 5 144 jess saunders 15 304.66 +1 Lap 19.20 20.31

4th 6 173 Paul Sykes 15 312.89 +1 Lap 19.87 20.82

5th 2 136 Greg Williams 15 314.57 +1 Lap 19.61 20.71

6th 10 177 Rob Rasey 15 316.02 +1 Lap 19.82 20.89

7th 8 185 Simon Bettens 13 309.80 +3 Laps 20.75 23.99

8th 4 146 John Spencer 12 254.58 +4 Laps 19.54 20.85

9th 9 194 Tristram Neal 12 263.90 +4 Laps 20.04 21.99

10th 7 183 Simon Overall 9 207.44 +7 Laps 19.87 22.99

Heat: 9 Round: 1 4wd

POS CAR DVR NAME LAPS TIME GAP FASTEST AVERAGE

1st 1 193 Tony Truman 16 300.62 FTD +9.84 17.89 18.64

2nd 2 184 Simon Moss 16 303.97 +3.35 18.32 18.99

3rd 3 109 Chris Bowater 16 308.67 +8.05 18.58 19.30

4th 5 111 Cyril Baldini 16 316.88 +16.26 18.60 19.77

5th 7 205 Mark Musgrove 15 305.63 +1 Lap 19.09 20.40

6th 4 158 Marc Knight 15 306.50 +1 Lap 18.86 20.51

7th 6 166 Neil Tinsley 14 300.41 +2 Laps 19.45 21.18

8th 9 105 Brian Preddy 14 314.34 +2 Laps 19.44 22.55

9th 10 119 David Church 14 320.60 +2 Laps 19.55 22.98

10th 8 156 Lloyd Storey 5 108.24 +11 Laps 19.12 22.11

Heat: 10 Round: 1 4wd

POS CAR DVR NAME LAPS TIME GAP FASTEST AVERAGE

1st 10 176 Richard Lowe 17 317.17 FTD-1Lap 17.69 18.60

2nd 3 192 Tom Cockerill 16 310.75 +1 Lap 18.33 19.21

3rd 9 163 Matt Benfield 16 314.42 +1 Lap 18.63 19.60

4th 1 153 Lee Martin 16 314.86 +1 Lap 18.28 19.73

5th 6 115 Dan Greenwood 16 316.39 +1 Lap 19.03 19.76

6th 4 135 grant williams 16 317.97 +1 Lap 18.38 19.74

7th 5 139 James Helliwell 15 307.76 +2 Laps 19.11 20.47

8th 7 151 Kevin Lee 7 136.34 +10 Laps 19.07 19.43

9th 2 128 Ellis Stafford 4 77.02 +13 Laps 18.24 19.15

10th 8 164 Nathan Ralls

Share this post


Link to post
Share on other sites

FTD Qualified Sort

Round: 1

4wd

POS DVR NAME LAPS TIME FTD GAP POS GAP ROUND HEAT CAR

1 176 Richard Lowe 17 317.17 FTD 1 10 10

2 193 Tony Truman 16 300.62 +1 Lap +1 Lap 1 9 1

3 184 Simon Moss 16 303.97 +1 Lap +3.35 1 9 2

4 109 Chris Bowater 16 308.67 +1 Lap +4.70 1 9 3

5 127 Elliott Boots 16 310.46 +1 Lap +1.79 1 8 3

6 192 Tom Cockerill 16 310.75 +1 Lap +0.29 1 10 3

7 163 Matt Benfield 16 314.42 +1 Lap +3.67 1 10 9

8 153 Lee Martin 16 314.86 +1 Lap +0.44 1 10 1

9 115 Dan Greenwood 16 316.39 +1 Lap +1.53 1 10 6

10 111 Cyril Baldini 16 316.88 +1 Lap +0.49 1 9 5

11 135 grant williams 16 317.97 +1 Lap +1.09 1 10 4

12 144 jess saunders 15 304.66 +2 Laps +1 Lap 1 8 5

13 205 Mark Musgrove 15 305.63 +2 Laps +0.97 1 9 7

14 158 Marc Knight 15 306.50 +2 Laps +0.87 1 9 4

15 181 Ryan Lees 15 307.29 +2 Laps +0.79 1 6 1

16 139 James Helliwell 15 307.76 +2 Laps +0.47 1 10 5

17 118 Dave Belsten 15 310.72 +2 Laps +2.96 1 6 8

18 138 James Evans 15 312.07 +2 Laps +1.35 1 7 5

19 196 Wouter Wynen 15 312.54 +2 Laps +0.47 1 6 10

20 173 Paul Sykes 15 312.89 +2 Laps +0.35 1 8 6

21 120 David Gibson 15 313.37 +2 Laps +0.48 1 6 9

22 101 Antony Parr 15 313.42 +2 Laps +0.05 1 3 7

23 136 Greg Williams 15 314.57 +2 Laps +1.15 1 8 2

24 99 Alec Springer 15 314.79 +2 Laps +0.22 1 7 8

25 177 Rob Rasey 15 316.02 +2 Laps +1.23 1 8 10

26 129 Fabien Simonini 15 316.70 +2 Laps +0.68 1 7 3

27 137 Ian Southwell 15 318.40 +2 Laps +1.70 1 7 2

28 100 Andrew Reeves 14 300.01 +3 Laps +1 Lap 1 5 3

29 166 Neil Tinsley 14 300.41 +3 Laps +0.40 1 9 6

30 178 Rob Fox 14 301.64 +3 Laps +1.23 1 7 10

31 155 Leon Morrell 14 304.92 +3 Laps +3.28 1 6 6

32 132 George Fairweather 14 306.83 +3 Laps +1.91 1 3 10

33 147 Jonathan Peters 14 307.35 +3 Laps +0.52 1 2 3

34 191 Stuart Harlow 14 308.31 +3 Laps +0.96 1 4 1

35 161 Martial Bouillard 14 310.23 +3 Laps +1.92 1 5 5

36 105 Brian Preddy 14 314.34 +3 Laps +4.11 1 9 9

37 131 Freud Muñoz 14 315.01 +3 Laps +0.67 1 4 8

38 152 Lee Flynn 14 315.98 +3 Laps +0.97 1 2 4

39 159 Mark Morris 14 317.74 +3 Laps +1.76 1 5 4

40 207 Mark Bailey 14 319.06 +3 Laps +1.32 1 4 5

41 162 Martin Hayes 14 320.17 +3 Laps +1.11 1 2 6

42 167 Nick Dunn 14 320.24 +3 Laps +0.07 1 3 3

43 119 David Church 14 320.60 +3 Laps +0.36 1 9 10

44 125 Ed Clark 14 322.75 +3 Laps +2.15 1 3 9

45 145 Jimmy oOple 14 323.46 +3 Laps +0.71 1 6 7

46 98 Alasdair Ritchie 14 325.95 +3 Laps +2.49 1 6 3

47 165 Neil Davies 14 328.53 +3 Laps +2.58 1 3 2

48 148 Jonathan Carver 13 277.56 +4 Laps +1 Lap 1 1 2

49 134 Grant Fribbens 13 300.24 +4 Laps +22.68 1 4 9

50 108 Chris Brooke 13 302.48 +4 Laps +2.24 1 7 1

51 160 Mark Headling 13 303.05 +4 Laps +0.57 1 2 5

52 104 Ben Chester 13 303.31 +4 Laps +0.26 1 6 5

53 206 Rob Sowal 13 304.12 +4 Laps +0.81 1 3 6

54 175 Phil Jeffries 13 304.79 +4 Laps +0.67 1 2 7

55 123 David Andrews 13 305.13 +4 Laps +0.34 1 3 8

56 179 Rob Harris 13 305.63 +4 Laps +0.50 1 2 9

57 143 Jean-Michel Risser 13 305.73 +4 Laps +0.10 1 5 1

58 189 Steve Andrews 13 306.80 +4 Laps +1.07 1 5 2

59 185 Simon Bettens 13 309.80 +4 Laps +3.00 1 8 8

60 110 Clive Rose 13 310.31 +4 Laps +0.51 1 4 3

61 113 Ben Hubbard 13 314.02 +4 Laps +3.71 1 4 4

62 141 Jamie Banks 13 314.02 +4 Laps +0.00 1 4 10

63 102 Bart Van Echelpoel 13 322.07 +4 Laps +8.05 1 6 4

