Nicolas Petit

Live coverage - PETITRC RACE 2014 "Intermodellbau": Dortmund 11-13 April 2014

167 posts in this topic

Top 10 (after 4 qualifying)

1 Neumann Jörn DE 17 5:02.954 3 [2, 1, 4]

2 Krapp Christopher DE 17 5:09.489 3 [2, 1, 4]

3 Speith Oliver DE 17 5:13.535 3 [2, 4, 1]

4 Becker Jens DE 17 5:14.697 2 [1, 3, 4]

5 Orlowski Michal PL 17 5:16.355 3 [2, 4, 1]

6 Widmer Fabian CH 17 5:17.148 2 [3, 1, 4]

7 Hovgaard Frederik DK 17 5:17.206 3 [1, 4, 2]

8 Risser Nicolas BE 17 5:18.387 3 [1, 4, 2]

9 WIDMAIER MICHA DE 16 5:02.143 1 [3, 2, 4]

10 Heitsch Henrik DE 16 5:03.470 2 [4, 3, 1]

Now break lunch and then all Finals.

stay tuned!

Pause repas (à 14h30!)

restez connecté!

Share this post


Link to post
Share on other sites
a donfffffffffffffffff les potos ,je suis dans ma cuisine pour le live <3 <3

Molo molo le live sinon le Lolo il va tout cramer dans sa cuisine:grin::grin::grin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pas de français en A?

Les deux seuls Français du week-end sont Nicolas et moi ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Y'a pas de pilotes français???!!!

A l'aéroport peut-être ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

I like the design of the head of the edition of 2014 ,

is very colourful and the jumps are amazing ,

Share this post


Link to post
Share on other sites

1st run finale A, victoire de Jorn Neumann (On donne le classement dès que dispo).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eh ben, on progresse en tt je vois!

Plutôt que de changer 4 fois de châssis par saison, il serait plus utile de participer aux courses inter, venir apprendre au contact des allemands, surtout quand la course est organisée par un site français !

Après on sera surpris du podium en finale A 4*4 de Vic!

Cela dit aucun problème pour se faire plaisir en achetant du matos roulant, mais dans ce cas faut pas se prendre pour des champions du monde ingénieurs/pilotes ! (bon je sais, les courses s'enchainent aussi, Cf semaine dernière par exemple, mais c'est normal, c'est la saison!)

En tout cas bravo pour les efforts faits par N.PETIT et son équipe sur le Petit rc tour; Si une de ces années futures il passe par la France, il y aura peut être des français...

Dommage pour ce WE qu'il y ai une manche de championnat anglais; Quelques pilotes 1/8 n'ont pas pu faire le déplacement à cause de manche dans leur discipline, sans parler de déplacement professionnels (par ex. Honigl, en démo pour son nouveau team)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eh ben, on progresse en tt je vois!

Plutôt que de changer 4 fois de châssis par saison, il serait plus utile de participer aux courses inter, venir apprendre au contact des allemands, surtout quand la course est organisée par un site français !

Après on sera surpris du podium en finale A 4*4 de Vic!

Cela dit aucun problème pour se faire plaisir en achetant du matos roulant, mais dans ce cas faut pas se prendre pour des champions du monde ingénieurs/pilotes ! (bon je sais, les courses s'enchainent aussi, Cf semaine dernière par exemple, mais c'est normal, c'est la saison!)

En tout cas bravo pour les efforts faits par N.PETIT et son équipe sur le Petit rc tour; Si une de ces années futures il passe par la France, il y aura peut être des français...

Dommage pour ce WE qu'il y ai une manche de championnat anglais; Quelques pilotes 1/8 n'ont pas pu faire le déplacement à cause de manche dans leur discipline, sans parler de déplacement professionnels (par ex. Honigl, en démo pour son nouveau team)

Je resterai neutre ^^ ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

The youngest ?? En tous cas il roule dur le minot ;-) Cool de voir des tous jeunes au départ.

2353-img_5946-young.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

cela change des vieux croulants :grin:

Share this post


Link to post
Share on other sites

pas de noms au risque de saturer le live:=):

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vue des stands, deux belles pièces équipées (compresseur entre autre), sans oublier machine à café et collation :-) Savent recevoir ces allemands.

2353-stands-pits.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voici donc le résultat de la première finale A 2wd :

1 Neumann Jörn 24 7:12.674 17.931 18.212

2 Speith Oliver 23 7:06.245 18.028 18.703

3 Krapp Christopher 23 7:08.747 17.931 18.791

4 Risser Nicolas 23 7:17.662 18.237 19.139

5 Becker Jens 22 7:04.258 18.437 19.363

6 WIDMAIER MICHA 22 7:05.036 18.494 19.382

7 Hovgaard Frederik 22 7:05.520 18.330 19.487

8 Heitsch Henrik 22 7:11.839 18.403 19.679

9 Widmer Fabian 22 7:13.279 18.571 19.605

10 Orlowski Michal 22 7:18.348 18.430 20.008

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cela n'aura pas suffit (pour peu !), victoire de Neumann. Résultats à venir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

A Final - Round 2

1 1 34 Neumann Jörn 24 7:08.616 17.729 18.037

2 2 45 Krapp Christopher 24 7:15.506 17.914 18.305

3 3 37 Speith Oliver 23 7:00.756 18.150 18.458

4 4 35 Becker Jens 23 7:02.386 18.030 18.511

5 8 0 Risser Nicolas 23 7:11.051 17.750 18.816

6 9 7066 WIDMAIER MICHA 23 7:13.375 18.305 18.924

7 7 0 Hovgaard Frederik 22 7:01.306 18.269 19.285

8 10 0 Heitsch Henrik 22 7:15.252 18.376 19.848

9 5 0 Orlowski Michal 21 7:25.061 18.349 21.448

10 6 0 Widmer Fabian 20 7:24.529 19.005 22.567

Share this post


Link to post
Share on other sites

B Final - Round 1

1 2 0 Rasmussen Jesper 23 7:10.968 18.511 18.923

2 4 0 Månsson Niclas 23 7:16.860 18.456 19.160

3 1 0 Mesker Stefan 23 7:19.349 18.567 19.312

4 3 0 van helmond wesley TLR 22 7:09.630 18.372 19.745

5 7 5723 Wessel Lucas 22 7:21.121 18.952 20.075

6 9 42 Bujara Tom 21 7:04.050 18.907 20.285

7 6 0 Jutz Pascal 21 7:04.474 18.870 20.390

8 10 0 Walther Tim 18 6:24.895 19.045 21.583

9 5 41 Weinmann Corin Maurice Leander 9 2:52.279 19.107 19.535

10 8 0 Jost Luca 6 2:06.704 19.240 21.578

C Final

1 2 0 Zambrzycki Bartlomiej 22 7:16.502 19.089 19.851

2 3 0 Bösiger Marc 21 7:04.432 18.552 20.195

3 6 0 Muñoz Freud 21 7:14.028 19.732 20.736

4 10 38 Bacher Marvin 20 7:00.450 19.356 20.915

5 4 22 Krapp H.-Joachim 20 7:01.855 19.855 21.140

6 5 0 Spagnuolo Stefano 20 7:05.146 19.059 21.384

7 8 11 Röttgerkamp Marcel 20 7:05.523 19.235 21.159

8 9 9 wiedenbusch bernd 20 7:09.320 19.550 21.426

9 1 4556 Olbrich Brian 20 7:16.902 19.306 21.803

10 7 0 Oehler Thomas 15 5:23.766 19.290 21.364

D Final

1 4 0 roufosse stephane 21 7:05.805 19.785 20.451

2 1 0 gysembergh renaud 21 7:13.294 19.775 20.878

3 2 0 Schmidt Marcel 20 7:13.947 19.718 21.759

4 8 0 Zwijnenburg Wouter 20 7:20.169 20.268 22.126

5 10 0 Renaux Rudy 20 7:22.121 20.240 21.694

6 7 0 Suerstedt Sebastian 19 7:03.661 19.692 22.446

7 3 14 Georg Uli 19 7:04.588 19.520 21.982

8 5 13 Kümmel Leon 9 2:57.146 19.862 20.128

9 6 0 Franke Dennis 4 1:38.034 20.648 26.636

10 9 0 Volmer Sven DNS 0 0:00.000 0.000 0.000

E Final

1 2 0 van helmond dominique TLR 20 7:00.972 19.702 21.351

2 8 0 Fontaine Florian 19 7:13.084 20.822 22.911

3 6 10 Serowiak Manuel 19 7:13.587 20.236 22.903

4 5 0 worch falk 19 7:13.619 20.651 23.095

5 3 0 Siebers Paul 19 7:15.527 20.136 23.291

6 7 27 Graziano Gerri 15 5:56.632 21.776 24.088

7 4 0 Langhammer Nadine 15 7:12.453 20.552 29.665

8 9 0 Weller Nicole 14 7:08.358 22.014 27.990

9 1 0 Siebers Eric 11 4:04.976 20.755 22.742

10 10 0 Andernach Jeroen 7 2:43.387 22.154 23.717

F Final

1 2 0 rausch geoffrey 18 6:54.501 21.063 23.164

2 1 0 Ockert Frank 18 7:00.483 22.110 23.499

3 4 0 Schwarz Mike 17 7:09.262 21.618 24.227

4 3 0 rausch robert DNS 0 0:00.000 0.000 0.000

Share this post


Link to post
Share on other sites

!!!!! I was in the first edition of 2006 ,

the race was fantastic, with an unbeatable party atmosphere ,

I first saw it was a test car in 10 minutes with 3 different categories , with advancements in flying leaps over each other !!!!! ,

Share this post


Link to post
Share on other sites

!!!!! I followed this international competition from the beginning,

and I've been looking after have been held in different Nations

as has been improving their quality ,

in the Design Track,

as test coverage offered ,

In my Opinión !!!!! ,

Edited by Teknipron

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now