Reporter

LIVE Coverage - PETITRC RACE 2013 - 7th edition - Norway

58 posts in this topic

RC Legend Craig Drescher is arrived at the PETITRC RACE.

Craig Drescher, une légende de la rC, vient d'arriver à la PETITRC RACE.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Final B - Final run 1 - SC4WD

Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Mediumtime Cor

1 3 0 Solberg Daniel 13 6:11.456 28.245 28.573

2 1 0 Akram Asim 13 6:12.754 27.444 28.673

3 4 0 Eriksen Joakim 13 6:30.863 27.502 30.066

4 7 0 Sundet Jack Andre 12 6:24.932 30.944 32.077

5 5 0 Wilhelmsen Per-Anders 11 6:17.039 30.225 34.276

6 6 0 Matias Anderson 10 6:02.801 32.722 36.280

7 8 0 Grete Bryne Aarrestad 10 6:14.025 32.775 37.402

8 2 0 Karlsen Malin 1 0:19.149 0.000 0.000

9 9 0 Svensson Calle 0 0:00.000 0.000 0.000

10 10 0 Høivik Nikolai Kjos 0 0:00.000 0.000 0.000

Final A - Final run 2 - SC4WD

Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Mediumtime Cor

1 1 0 Rasch-Olsen Øyvind 16 6:15.950 23.038 23.496

2 2 0 Berget Rune 16 6:22.657 23.240 23.916

3 5 0 Strenge Gerd 15 6:18.289 24.563 25.219

4 3 0 Kobbevik Daniel 14 6:06.637 24.074 26.188

5 7 0 Gjerstad Kim 14 6:09.964 24.688 26.426

6 8 0 Mørk Patrick 14 6:21.300 25.568 27.235

7 4 0 Martinsen Christian 11 4:51.406 24.028 26.491

8 6 0 Salomonsen Richard 11 4:52.356 24.549 26.577

9 10 0 Stormyrbakken Robert 5 2:14.941 26.286 26.988

10 9 0 Alfredsen Oliver 1 0:19.716 0.000 0.000

Rasch-Olsen Øyvind (Norway) is the WINNER of the SC4WD PETITRC RACE 2013! He won both finals in the row.

Rasch-Olsen Øyvind (Norvège) est le vainqueur de la PETITRC RACE en SC 4x4. Il a remporté les 2 premières finales.

393066_564606266902125_2089494257_n.jpg

480292_564606306902121_378531922_n.jpg

555354_564606380235447_1729739966_n.jpg

Pics from Attack RC: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=564605740235511&set=np.90477431.1530976397&type=1&permPage=1

Share this post


Link to post
Share on other sites

2WD

Final D - Final run 1

Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Mediumtime Cor

1 1 0 Haugland Alexander 13 6:04.374 26.588 28.028

2 5 0 Jutz Pascal 13 6:18.899 26.144 29.146

3 6 0 Salomonsen Richard 13 6:20.673 27.099 29.282

4 3 0 Flesvik Arne-Peder 13 6:24.971 26.352 29.613

5 7 0 Andreas Solberg Johannessen 12 6:10.782 29.074 30.898

6 10 0 Værnes Thomas 12 6:13.424 28.667 31.118

7 9 0 Thendrup Remy 12 6:25.486 27.782 32.123

8 8 0 Desmond Jeremy 11 6:05.044 29.038 33.185

9 4 0 Jessesen Jon-Vidar 11 6:13.371 26.753 33.942

10 2 0 Mørk Patrick 3 1:18.089 28.195 26.029

Final C - Final run 1

Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Mediumtime Cor

1 1 0 Gjemble Roy 15 6:15.529 24.966 25.035

2 3 0 Vogt Patrick 14 6:02.202 25.263 25.871

3 5 0 deroch stephane 14 6:10.181 25.856 26.441

4 7 0 Berntsen Roger 14 6:14.177 25.422 26.726

5 6 0 Skauen Frode 13 6:06.002 26.123 28.154

6 9 0 Nordal Ole 13 6:07.073 26.550 28.236

7 8 0 Olsen Jan-Halvor 13 6:13.701 27.375 28.746

8 10 0 Stormyrbakken Robert 13 6:23.775 24.247 29.521

9 2 0 Bamert Sandro 6 2:40.495 25.452 26.749

10 4 0 Janda Andreas 0 0:00.000 0.000 0.000

Final B - Final run 1

1 6 0 Ausfelt Otto 15 6:09.317 23.965 24.621

2 2 0 Kobbevik Daniel 15 6:15.609 24.417 25.040

3 4 0 Svensson Calle 15 6:16.784 24.870 25.118

4 3 0 Daving Andreas 15 6:28.680 23.992 25.912

5 8 0 Nicolaisen Joakim 14 6:06.976 24.717 26.212

6 9 0 Widmer Fabian Luca 14 6:17.097 25.429 26.935

7 1 0 Moe Lars Erik 14 6:19.876 24.596 27.134

8 5 0 Villalba Zacarias 13 6:03.847 24.643 27.988

9 7 0 Forster Peter 13 6:11.674 26.499 28.590

10 10 0 Berntsen Lars Tommy 12 5:18.753 24.991 26.562

Final A - Final run 3

Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Mediumtime Cor

1 2 0 Svensson Christoffer 16 6:21.624 23.521 23.851

2 4 0 Bjørkå Roos Niklas 15 6:14.510 23.959 24.967

3 7 0 Hofer Patrick 15 6:17.563 24.140 25.170

4 3 0 Levin Oskar 15 6:21.780 24.045 25.452

5 10 0 Pettersen Ketil 15 6:23.494 23.767 25.566

6 9 0 Lind Marcus 14 6:26.049 24.773 27.574

7 5 0 Hönigl Hubert 13 6:00.480 24.204 27.729

8 6 0 Monsson Niclas 6 2:22.465 24.274 23.744

9 1 0 Ronnefalk David 0 0:00.000 0.000 0.000

10 8 0 Sørlie Martin 0 0:00.000 0.000 0.000

602906_564606926902059_642145497_n.jpg

263300_564606930235392_1791454599_n.jpg

385256_564607220235363_1541535705_n.jpg

19381_564607316902020_958167719_n.jpg

537980_564607306902021_875246857_n.jpg

Pics from Attack RC: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=564605740235511&set=np.90477431.1530976397&type=1&permPage=1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Les locaux doivent vraiment rouler fort car meme hupo est a la ramasse!

Share this post


Link to post
Share on other sites

602859_495398807179793_1607134274_n.jpg

Finalrankinglist - 2WD / Classement final 4x2

1 Ronnefalk David SE Karlskrona MRK 16 6:15.947 (1) 15 6:01.719 (1) - (-) A 2 1:1, 2:1 [3:9]

2 Svensson Christoffer SE Staffanstorp HS 16 6:20.963 (2) 15 6:11.646 (4) 16 6:21.624 (1) A 3 3:1, 1:2 [2:4]

3 Levin Oskar SE Sjöbo MK 15 6:03.450 (3) 15 6:07.212 (2) 15 6:21.780 (4) A 5 2:2, 1:3 [3:4]

4 Bjørkå Roos Niklas NO Borg MRK 9 3:52.106 (10) 15 6:08.693 (3) 15 6:14.510 (2) A 5 3:2, 2:3 [1:10]

5 Hofer Patrick CH 15 6:11.228 (4) 14 6:03.808 (8) 15 6:17.563 (3) A 7 3:3, 1:4 [2:8]

6 Monsson Niclas SE 15 6:16.792 (5) 15 6:23.295 (5) 6 2:22.465 (8) A 10 1:5, 2:5 [3:8]

7 Pettersen Ketil NO Trondheim RCBK 15 6:26.501 (7) 15 6:28.715 (7) 15 6:23.494 (5) A 12 3:5, 1:7 [2:7]

8 Lind Marcus SE Msk Kvarnvingarna 14 6:04.594 (8) 15 6:25.576 (6) 14 6:26.049 (6) A 12 2:6, 3:6 [1:8]

9 Sørlie Martin NO LMBK 15 6:19.104 (6) 14 6:14.479 (9) - (-) A 15 1:6, 2:9 [3:10]

10 Hönigl Hubert AT 10 4:07.164 (9) 13 6:04.341 (10) 13 6:00.480 (7) A 16 3:7, 1:9 [2:10]

11 Ausfelt Otto SE SMK Helsingborg 15 6:09.317 B

12 Kobbevik Daniel NO BMRK 15 6:15.609 B

13 Svensson Calle SE Väst 8 15 6:16.784 B

14 Daving Andreas NO Oslo Modellbilklubb 15 6:28.680 B

15 Nicolaisen Joakim NO GMBK 14 6:06.976 B

16 Widmer Fabian Luca CH 14 6:17.097 B

17 Moe Lars Erik NO 14 6:19.876 B

18 Villalba Zacarias ES 13 6:03.847 B

19 Forster Peter CH 13 6:11.674 B

20 Berntsen Lars Tommy NO BMRK 12 5:18.753 B

21 Gjemble Roy NO IMSK-RC 15 6:15.529 C

22 Vogt Patrick CH 14 6:02.202 C

23 deroch stephane FR 14 6:10.181 C

24 Berntsen Roger NO Spydeberg MK 14 6:14.177 C

25 Skauen Frode NO Oslo Modellbilklubb 13 6:06.002 C

26 Nordal Ole NO Moss RCBillklubbb 13 6:07.073 C

27 Olsen Jan-Halvor NO BMRK 13 6:13.701 C

28 Stormyrbakken Robert NO Bmrk 13 6:23.775 C

29 Bamert Sandro CH 6 2:40.495 C

30 Janda Andreas AT 0 0:00.000 C

31 Haugland Alexander NO 13 6:04.374 D

32 Jutz Pascal CH 13 6:18.899 D

33 Salomonsen Richard NO Bombk 13 6:20.673 D

34 Flesvik Arne-Peder NO ombk 13 6:24.971 D

35 Andreas Solberg Johannessen NO 12 6:10.782 D

36 Værnes Thomas NO 12 6:13.424 D

37 Thendrup Remy NO 12 6:25.486 D

38 Desmond Jeremy FR 11 6:05.044 D

39 Jessesen Jon-Vidar NO Bmrk 11 6:13.371 D

40 Mørk Patrick NO OMK 3 1:18.089 D

41 Nordahl Stein Ove NO IHRC 13 6:09.818 E

42 Koivuranta Kai SE Trelleborgs MK 12 6:04.471 E

43 Lars Henrik Fauske NO 12 6:12.827 E

44 Juliussen Kim NO Bmrk 12 6:14.886 E

45 Eriksen Joakim 12 6:17.173 E

46 Skogheim Christian NO KodalRC 12 6:27.263 E

47 Sindre Johannessen NO 12 6:27.694 E

48 Dahlbo Jon NO OMK 11 6:09.393 E

49 Manolis Troullos GR 11 6:19.187 E

50 Solberg Daniel NO 10 6:32.991 E

51 Homme Inge NO KMBK 11 6:18.998 F

52 Haugom Erlend NO 11 6:29.927 F

53 Sundet Jack Andre NO Borg Miniracing Klubb 9 6:28.422 F

54 Isaksen Tordar NO 0 0:00.000 F

----------------------------------------------------------------------------------------

Finalrankinglist - SC 4WD / Classement final SC 4x4

217988_564603823569036_554282441_n.jpg

1 Rasch-Olsen Øyvind NO OMK 16 6:19.580 (1) 16 6:15.950 (1) - (-) A 2 2:1, 1:1 [3:9]

2 Berget Rune NO Oslo MBK 15 6:02.955 (2) 16 6:22.657 (2) 15 6:03.730 (1) A 3 3:1, 2:2 [1:2]

3 Kobbevik Daniel NO BMRK 11 5:03.649 (10) 14 6:06.637 (4) 15 6:18.515 (2) A 6 3:2, 2:4 [1:10]

4 Strenge Gerd 14 6:09.500 (4) 15 6:18.289 (3) 13 6:02.361 (6) A 7 2:3, 1:4 [3:6]

5 Mørk Patrick NO OMK 14 6:24.263 (8) 14 6:21.300 (6) 14 6:01.022 (3) A 9 3:3, 2:6 [1:8]

6 Martinsen Christian NO OMK 14 6:16.401 (6) 11 4:51.406 (7) 14 6:17.986 (4) A 10 3:4, 1:6 [2:7]

7 Salomonsen Richard NO Bombk 14 6:00.636 (3) 11 4:52.356 (8) 9 3:48.048 (8) A 11 1:3, 2:8 [3:8]

8 Gjerstad Kim NO OMK 14 6:19.919 (7) 14 6:09.964 (5) 12 5:41.675 (7) A 12 2:5, 1:7 [3:7]

9 Stormyrbakken Robert NO Bmrk 14 6:10.948 (5) 5 2:14.941 (9) - (-) A 14 1:5, 2:9 [3:10]

10 Alfredsen Oliver NO 13 6:03.605 (9) 1 0:19.716 (10) 14 6:19.178 (5) A 14 3:5, 1:9 [2:10]

11 Solberg Daniel NO 13 6:11.456 B

12 Akram Asim PK BMRK 13 6:12.754 B

13 Eriksen Joakim 13 6:30.863 B

14 Sundet Jack Andre NO Borg Miniracing Klubb 12 6:24.932 B

15 Wilhelmsen Per-Anders NO Oslo Modellbilklubb 11 6:17.039 B

16 Matias Anderson NO 10 6:02.801 B

17 Grete Bryne Aarrestad NO 10 6:14.025 B

18 Karlsen Malin NO 1 0:19.149 B

19 Svensson Calle SE Väst 8 0 0:00.000 B

20 Høivik Nikolai Kjos NO 0 0:00.000 B

20126_551431034868468_1453001758_n.jpg

3-001_62504.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Les locaux doivent vraiment rouler fort car meme hupo est a la ramasse!

No fausse idée, il suffit de regarder les nations du Top 10.

Seuls 2 Norvégiens étaient en finale A (et 5 en finale B) pour 5 Suèdois, 1 Suisse et 1 Autrichien. Mais force est de constater que le niveau technique était très difficile mais piste restant agréable. Quant à Hupo Hönigl, oui cela s'est vu toute la journée qu'il a eu du mal sur cette piste. Il ne s'est même pas présenté à la remise des prix pour sa 10ème place...

Dans 6h, place aux 4x4. Bonne nuit.

3-002_547327.jpg

3-003_848305.jpg

3-004_72102.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour Everybody and Welcome on board!

As yesterday it's freezing this morning (-11c outside) when we woke up but it's warm inside the fantastic track!

Many new drivers for today with the 4WD class and we will close the PETITRC RACE by our traditional U.F.O race.

Free practises are currently running... You can follow our live coverage with results (http://www.myrcm.ch/no/borg/20130112_514563/4WD/index.html) and by heat ( http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pSr=1&dId[E]=10869 )

Stay tuned!

---------------------------

Bonjour à toutes et tous,

Au réveil, c'est du -11°c comme hier mais une température de 20°c règne dans cette fantastique enceinte.

Beaucoup de nouveaux pilotes aujourd'hui (une particularité en Norvège semble t-il, les locaux doublent peu les catégories) en 4x4.

La journée a donc commencé et nous en sommes actuellement aux essais controlés. Elle se finira par notre traditionelle U.F.O race.

Vous pouvez suivre en direct les résultats :

http://www.myrcm.ch/no/borg/20130112_514563/4WD/index.html

http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pSr=1&dId[E]=10869

restez connecté!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3-004_72102.jpg

ils ont l'air super les t-shirt on peut ce les procurer comment il y a un site ?

sinon la piste a l'air superbe

Share this post


Link to post
Share on other sites

3-006_27729.jpg

Some HAPPY drivers! Des pilotes HEUREUX !

3-013_25219.jpg

the 1st round of Q1 is starting now...

La 1ère manche de qualification a débuté....

Share this post


Link to post
Share on other sites

The ranking is doing with THE best time (FTW) / Le classement général se fait au temps, la manche la plus rapide est retenue

After Round 1/5 - 4WD - Top 10

Rank Licence Add. Driver Nat Club Rnd Endtime Heat

1 Rasch-Olsen Øyvind NO OMK 16 6:13.359 1

2 M050796JOA01 -N Nicolaisen Joakim NO GMBK 16 6:18.628 1

3 Hönigl Hubert AT 15 6:00.232 1

4 Hofer Patrick CH 15 6:01.021 1

5 Pettersen Ketil NO Trondheim RCBK 15 6:01.572 1

6 Daving Andreas NO Oslo Modellbilklubb 15 6:04.220 1

7 Berget Rune NO Oslo MBK 15 6:11.048 1

8 Bamert Sandro CH 15 6:13.205 1

9 deroch stephane FR 15 6:15.131 1

10 Sørlie Martin NO LMBK 15 6:17.957 1

3-007_511126.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

The ranking is doing with THE best time (FTW) / Le classement général se fait au temps, la manche la plus rapide est retenue

After Round 2/5 - 4WD - Top 10

Rank Licence Add. Driver Nat Club Rnd Endtime Heat

1 Rasch-Olsen Øyvind NO OMK 16 6:09.107 2 [1]

2 Hofer Patrick CH 16 6:14.188 2 [1]

3 Nicolaisen Joakim NO GMBK 16 6:18.628 1 [2]

4 Kobbevik Daniel NO BMRK 16 6:24.203 2 [1]

5 Hönigl Hubert AT 15 6:00.232 1 [2]

6 Lind Marcus SE Msk Kvarnvingarna 15 6:01.273 2 [1]

7 Pettersen Ketil NO Trondheim RCBK 15 6:01.572 1 [2]

8 Svensson Christoffer SE Staffanstorp HS 15 6:02.113 2 [1]

9 Daving Andreas NO Oslo Modellbilklubb 15 6:04.220 1 [2]

10 deroch stephane FR 15 6:08.203 2 [1]

the Official T-shirt of the 7th edition

3-018_418008.jpg

3-017_605345.jpg

3-016_139996.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
ils ont l'air super les t-shirt on peut ce les procurer comment ?

le tshirt vous sera rapporté de Norvège avec plaisir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Interesting car from Manollis Troulos (Greece)

3-008_31082.jpg

Je le connaissais de réputation, mais là c'est carrément du délire, ce mec est fou :grin:

Ça marche?

Share this post


Link to post
Share on other sites

The ranking is doing with THE best time (FTW) / Le classement général se fait au temps, la manche la plus rapide est retenue

After Round 3/5 - 4WD - Top 10

Rank Licence Add. Driver Nat Club Rnd Endtime Heat

1 Rasch-Olsen Øyvind NO OMK 16 6:09.107 2 [3, 1]

2 Hofer Patrick CH 16 6:14.188 2 [1, 3]

3 Daving Andreas NO Oslo Modellbilklubb 16 6:17.916 3 [1, 2]

4 Nicolaisen Joakim NO GMBK 16 6:18.628 1 [3, 2]

5 Bjørkå Roos Niklas NO Borg MRK 16 6:19.397 3 [1, 2]

6 Monsson Niclas SE 16 6:20.611 3 [1, 2]

7 Pettersen Ketil NO Trondheim RCBK 16 6:21.435 3 [1, 2]

8 Kobbevik Daniel NO BMRK 16 6:24.203 2 [3, 1]

9 Hönigl Hubert AT 15 6:00.232 1 [3, 2]

10 Lind Marcus SE Msk Kvarnvingarna 15 6:01.273 2 [3, 1]

13 deroch stephane FR 15 6:08.203 2 [3, 1]

http://www.myrcm.ch/no/borg/20130112_514563/4WD/index.html

Break time again and..... "Beautiful day" from U2 is playing ;-)

nouvelle petite pause et la musique de "Beautiful day" (U2) résonne dans l'enceinte ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Je le connaissais de réputation, mais là c'est carrément du délire, ce mec est fou :grin:

Ça marche?

Il vient de casser la transmission de son buggy de gauche.... donc je viens de l'autoriser de rouler le reste de la journée avec son buggy de droite ! ça va être sympa :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

The ranking is doing with THE best time (FTW) / Le classement général se fait au temps, la manche la plus rapide est retenue

After Round 4/5 - 4WD - Top 10

Rank Licence Add. Driver Nat Club Rnd Endtime Heat

1 Rasch-Olsen Øyvind NO OMK 16 6:08.860 4 [2, 3, 1]

2 Svensson Christoffer SE Staffanstorp HS 16 6:13.703 4 [2, 1, 3]

3 Hofer Patrick CH 16 6:14.188 2 [1, 3, 4]

4 Ronnefalk David SE Karlskrona MRK 16 6:16.008 4 [2, 1, 3]

5 Daving Andreas NO Oslo Modellbilklubb 16 6:17.916 3 [1, 4, 2]

6 Nicolaisen Joakim NO GMBK 16 6:18.628 1 [3, 2, 4]

7 Bjørkå Roos Niklas NO Borg MRK 16 6:19.397 3 [4, 1, 2]

8 Monsson Niclas SE 16 6:19.498 4 [3, 1, 2]

9 Hönigl Hubert AT 16 6:19.812 4 [1, 3, 2]

10 Pettersen Ketil NO Trondheim RCBK 16 6:21.026 4 [3, 1, 2]

15 deroch stephane FR 15 6:08.203 2 [3, 1, 4]

http://www.myrcm.ch/no/borg/20130112_514563/4WD/index.html

Break time now...and "Indian jones" is playing.....

Petite pause maintenant.... et c'est la musique de "Indian Jones" que l'on diffuse...

Share this post


Link to post
Share on other sites

3-023_538725.jpg

Rasch-Olsen Øyvind, winner in SC4WD PETITRC RACE 2013 did the TQ in 4WD!

Rasch-Olsen Øyvind, vainqueur hier en SC 4WD, réalise la pôle position en 4x4

Final A

Nr Pilot Nr Name Licence Nat Club Sponsor

1. 0 Rasch-Olsen Øyvind 40003926 NO OMK

2. 0 Hönigl Hubert AT

3. 0 Svensson Christoffer S107 SE Staffanstorp HS

4. 0 Hofer Patrick CH

5. 0 Ronnefalk David 199603167371 SE Karlskrona MRK

6. 0 Bjørkå Roos Niklas 710683 NO Borg MRK

7. 0 Daving Andreas M051290AND07-N NO Oslo Modellbilklubb

8. 0 Nicolaisen Joakim M050796JOA01 NO GMBK

9. 0 Monsson Niclas SE

10. 0 Pettersen Ketil M041178KET01-I NO Trondheim RCBK

Final B

Nr Pilot Nr Name Licence Nat Club Sponsor

1. 0 Kobbevik Daniel NO BMRK

2. 0 Sørlie Martin M NO LMBK

3. 0 Bamert Sandro CH

4. 0 Lind Marcus SE Msk Kvarnvingarna

5. 0 deroch stephane FR

6. 0 Gjemble Roy M251074ROY01-N NO IMSK-RC

7. 0 Berget Rune M190475RUN01-I NO Oslo MBK

8. 0 Vogt Patrick CH

9. 0 Myrvold Gisle NO Oslomodellbilklubb

10. 0 Berntsen Petter M261194PET01-N NO Spydeberg MK

Final C

Nr Pilot Nr Name Licence Nat Club Sponsor

1. 0 Berntsen Lars Tommy NO BMRK

2. 0 Moe Lars Erik NO

3. 0 Hjerpaasen Thomas 710429 NO Moss Rc

4. 0 Nordal Ole NO Moss RCBillklubbb

5. 0 Widmer Fabian Luca CH

6. 0 Nysted Tommy NO OMK

7. 0 Mørk Patrick M090774PAT01-N NO OMK

8. 0 Flesvik Arne-Peder 710258 NO ombk

9. 0 Stormyrbakken Robert 725199 NO Bmrk

10. 0 Haugland Alexander NO

Final D

Nr Pilot Nr Name Licence Nat Club Sponsor

1. 0 Forster Peter CH

2. 0 Rønning LARS IVAR NO hmbk

3. 0 Jutz Pascal CH

4. 0 Juliussen Kim M020573KIM01-I NO Bmrk

5. 0 Salomonsen Richard 40001052 NO Bombk

6. 0 Solli ole Christian NO

7. 0 Thendrup Remy NO

8. 0 Solberg Daniel NO

9. 0 Nordahl Stein Ove M070576STEINO01 NO IHRC

10. 0 Karlsen Malin NO

Final E

Nr Pilot Nr Name Licence Nat Club Sponsor

1. 0 Andreas Solberg Johannessen NO

2. 0 Akram Asim PK BMRK

3. 0 Skogheim Christian M110678CHR02-N NO KodalRC

4. 0 Jessesen Jon-Vidar NO Bmrk

5. 0 Isaksen Petter NO

6. 0 Sindre Johannessen NO

7. 0 Værnes Thomas NO Trondheim RCBK

8. 0 Haugom Erlend NO

9. 0 Olaussen Morten 715442 NO GMBK

10. 0 Manolis Troullos GR

11. 0 Høivik Nikolai Kjos NO

Share this post


Link to post
Share on other sites

The 1st A final is just finished! Hupo Hönigl won this round.

the TQ Rasch-Olsen Øyvind was the leader during the 6 1st laps but he broke something on his car and Hupo took the lead until the end. The next will be interesting for sure!

La 1ère finale A vient de se terminer et c'est Hupo Hönigl qui l'a remporté.

Le poleman Rasch-Olsen Øyvind était en tête durant les 6 premiers tours avec 3 secondes d'avance sur Hupo mais il cassa. Hupo avait donc la voie libre et n'a jamais été inquiété. La seconde finale va être palpitante !

Final A - Final run 1

Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Mediumtime Cor

1 2 0 Hönigl Hubert 16 6:01.303 22.808 22.581

2 4 0 Hofer Patrick 16 6:10.925 22.614 23.182

3 7 0 Daving Andreas 16 6:14.740 22.711 23.421

4 6 0 Bjørkå Roos Niklas 16 6:15.079 22.068 23.442

5 10 0 Pettersen Ketil 16 6:18.531 22.916 23.658

6 9 0 Monsson Niclas 16 6:24.157 22.538 24.009

7 3 0 Svensson Christoffer 15 6:09.560 22.371 24.637

8 5 0 Ronnefalk David 7 2:39.977 22.524 22.853

9 1 0 Rasch-Olsen Øyvind 6 2:06.369 22.485 21.061

10 8 0 Nicolaisen Joakim 0 0:00.000 0.000 0.000

Share this post


Link to post
Share on other sites

Final E - Final run 1

Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Mediumtime Cor

1 4 0 Jessesen Jon-Vidar 14 6:17.384 25.797 26.956

2 7 0 Værnes Thomas 13 6:08.094 26.387 28.314

3 2 0 Akram Asim 13 6:09.386 27.069 28.414

4 1 0 Andreas Solberg Johannessen 13 6:19.384 26.695 29.183

5 8 0 Haugom Erlend 12 6:18.249 30.183 31.520

6 6 0 Sindre Johannessen 12 6:19.214 27.697 31.601

7 9 0 Olaussen Morten 11 6:10.470 31.715 33.679

8 11 0 Høivik Nikolai Kjos 8 5:29.891 34.728 41.236

9 5 0 Isaksen Petter 5 2:42.794 33.177 32.558

10 3 0 Skogheim Christian 3 1:23.662 28.418 27.887

11 10 0 Manolis Troullos 3 6:32.552 36.787 2:10.850

3-021_584123.jpg

Final D - Final run 1

Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Mediumtime Cor

1 1 0 Forster Peter 15 6:11.196 23.961 24.746

2 4 0 Juliussen Kim 14 6:14.810 23.716 26.772

3 5 0 Salomonsen Richard 14 6:15.594 25.491 26.828

4 8 0 Solberg Daniel 13 6:05.931 26.329 28.148

5 9 0 Nordahl Stein Ove 13 6:15.066 25.371 28.851

6 2 0 Rønning LARS IVAR 13 6:24.465 25.450 29.574

7 6 0 Solli ole Christian 13 6:29.505 26.831 29.961

8 7 0 Thendrup Remy 7 3:33.535 28.483 30.505

9 3 0 Jutz Pascal 2 0:50.144 32.766 25.072

10 10 0 Karlsen Malin 0 0:00.000 0.000 0.000

Share this post


Link to post
Share on other sites

Impressiv race!

Rasch-Olsen Øyvind, the top qualifyer of the day won this round 2! He was the leader all the race and no one couldn't beat him. He raced safe and fast!

Rasch-Olsen Øyvind, le pôleman de la journée a été le leader durant toute la course sans jamais être inquiété. Il est parti seul dès les premiers tours et aucun pilote n'a pu lu disputé cette place.

Final A - Final run 2

Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Mediumtime Cor

1 1 0 Rasch-Olsen Øyvind 17 6:18.346 21.945 22.255

2 2 0 Hönigl Hubert 16 6:01.700 21.792 22.606

3 5 0 Ronnefalk David 16 6:04.289 21.915 22.768

4 3 0 Svensson Christoffer 16 6:06.226 22.249 22.889

5 6 0 Bjørkå Roos Niklas 16 6:14.139 22.665 23.383

6 10 0 Pettersen Ketil 16 6:15.438 22.369 23.464

7 4 0 Hofer Patrick 15 6:02.684 22.808 24.178

8 7 0 Daving Andreas 15 6:03.037 22.714 24.202

9 9 0 Monsson Niclas 6 2:17.276 23.109 22.879

10 8 0 Nicolaisen Joakim 3 1:10.734 24.189 23.578

Share this post


Link to post
Share on other sites

"RC Legend" Craig Drescher and "the future" Malin Karlsen, 7 years old

3-024_817987.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Final C - Final run 1

Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Mediumtime Cor

1 2 0 Moe Lars Erik 16 6:20.531 23.133 23.783

2 3 0 Hjerpaasen Thomas 15 6:18.528 23.857 25.235

3 9 0 Stormyrbakken Robert 14 6:02.476 24.199 25.891

4 10 0 Haugland Alexander 14 6:10.414 24.795 26.458

5 6 0 Nysted Tommy 13 6:03.388 23.991 27.952

6 8 0 Flesvik Arne-Peder 13 6:07.271 23.978 28.251

7 1 0 Berntsen Lars Tommy 11 4:36.605 23.244 25.145

8 4 0 Nordal Ole 8 3:24.175 23.620 25.521

9 7 0 Mørk Patrick 2 0:42.703 25.498 21.351

10 5 0 Widmer Fabian Luca 0 0:00.000 0.000 0.000

Final B - Final run 1

Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Mediumtime Cor

1 6 0 Gjemble Roy 16 6:17.883 23.384 23.617

2 2 0 Sørlie Martin 16 6:21.010 23.043 23.813

3 4 0 Lind Marcus 16 6:26.659 23.332 24.166

4 10 0 Berntsen Petter 15 6:11.273 23.325 24.751

5 7 0 Berget Rune 15 6:12.767 22.816 24.851

6 9 0 Myrvold Gisle 15 6:31.564 23.714 26.104

7 8 0 Vogt Patrick 14 6:01.090 23.660 25.792

8 3 0 Bamert Sandro 14 6:13.496 23.573 26.678

9 1 0 Kobbevik Daniel 10 3:51.247 22.890 23.124

10 5 0 deroch stephane 0 0:00.000 0.000 0.000

--------

BIS REPETITA!

Rasch-Olsen Øyvind, the top qualifyer of the day won this round 3! He was the leader all the race and no one couldn't beat him. He raced safe and fast without faults. Øyvind was the U.F.O guy before the U.F.O race!

Rasch-Olsen Øyvind, le pôleman de la journée a été le leader durant toute la course sans jamais être inquiété. Il est parti seul dès les premiers tours et aucun pilote n'a pu lu disputé cette place. Ce fut exactement le "déjà-vu" de la finale 2. Superbe pilotage de ce pilote "privé", intouchable !

Final A - Final run 3

Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Mediumtime Cor

1 1 0 Rasch-Olsen Øyvind 17 6:22.609 21.997 22.506

2 2 0 Hönigl Hubert 16 6:06.813 22.279 22.925

3 5 0 Ronnefalk David 16 6:09.690 21.288 23.105

4 3 0 Svensson Christoffer 16 6:11.395 22.671 23.212

5 6 0 Bjørkå Roos Niklas 16 6:13.686 22.312 23.355

