Nicolas Petit

LIVE COVERAGE -- PETIT RC "Invitational" Race 2010 - Edition IV -

174 posts in this topic

Ok, On en trouve dans les magasins de bricolage apparament ;)

et en cas d'oubli lors du voyage, il y en a en vente à la boutique de l'Eurotunnel (coté France dans le sens du départ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear Racers

I am pleased to inform you that the Maritime Raceway venue will be open for you to place your kit or just visit on Friday 16th before the Petit RC 2010 meeting.

Doors open at 18.00pm and will be closed sharp at 20.00pm

Please note only pit spaces can be saved for drivers that are booked in to both days and Saturday.

Pitting space is one space per booked in driver.

To save a place there needs to be a A4 sheet in the pit area with the drivers name on it

(NO paper NO space) (If just kit is left with NO paper the kit will be removed)

(Paper with names of driver that are just book in to Sunday meeting will be remove)

Maritime will supply paper and pens.

There will be NO car aloud on the track Friday night.

Saturday

Doors open at 6am

Practice Starts at 7am (it will be heat Practice of 5 Min with a 1 Min turn round If you miss your practice slot you will not get a practice )

**

Sunday

Doors open at 6am

Practice Starts at 7am (it will be heat Practice of 5 Min with a 1 Min turn round If you miss your practice slot you will not get a practice)

**

**At this time I am waiting for the driver’s list once I have this I will post the rest of the day’s schedule.

Ian Knight

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dear Racers

I am pleased to inform you that the Maritime Raceway venue will be open for you to place your kit or just visit on Friday 16th before the Petit RC 2010 meeting.

Doors open at 18.00pm and will be closed sharp at 20.00pm

Please note only pit spaces can be saved for drivers that are booked in to both days and Saturday.

Pitting space is one space per booked in driver.

To save a place there needs to be a A4 sheet in the pit area with the drivers name on it

(NO paper NO space) (If just kit is left with NO paper the kit will be removed)

(Paper with names of driver that are just book in to Sunday meeting will be remove)

Maritime will supply paper and pens.

There will be NO car aloud on the track Friday night.

Saturday

Doors open at 6am

Practice Starts at 7am (it will be heat Practice of 5 Min with a 1 Min turn round If you miss your practice slot you will not get a practice )

**

Sunday

Doors open at 6am

Practice Starts at 7am (it will be heat Practice of 5 Min with a 1 Min turn round If you miss your practice slot you will not get a practice)

**

**At this time I am waiting for the driver’s list once I have this I will post the rest of the day’s schedule.

Ian Knight

Nous vous informons que le complexe sera ouvert le Vendredi 16 à partir de 18H (PAS AVANT) et ce, jusqu'à 20H pour y placer votre matériel ou simplement pour venir jeter un oeil à la piste qui vous attend.

Les places dans les stands seront uniquement à réserver pour les pilotes qui rouleront TOUT le weekend ou seulement pour ceux qui rouleront le Samedi uniquement (Ceux qui roulent uniquement le dimanche ne sont pas autorisés à réserver une place vendredi soir)

1 seule place par pilote

Pour réserver votre place, vous aurez besoin d'utiliser une feuille au format A4 mentionnant votre nom et prénom OBLIGATOIREMENT

Si il n'y pas pas de feuille ou une feuille sans nom et prénom ou si seulement un dépot de votre matériel, cela sera retiré.

Les pilotes du Dimanche seront aussi enlevés si une feuille était apposé sur une espace.

Le club de Maritime mettra à disposition feuilles et stylos.

Aucune voiture ne pourra rouler ce Vendredi 16

Share this post


Link to post
Share on other sites

ARrrrgh, il me tarde, chuis chaud bouillant!

Bon le X6 est quasi prêt en configuration indoor...

En esperant que la neige...

Share this post


Link to post
Share on other sites

voici un bon site pour la météo qui m'a été recommandé par le RAMADA Hotel:

http://www.metoffice.gov.uk/weather/uk/

Merci de bien prendre en compte toutes les informations ci dessous ainsi que le règlement qui est à votre disposition à télécharger. Il n'y aura pas de "place" pour les étourdis, croyez moi ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear Racers

Please see Heat listing below for Saturday Petit Rc 2010 2wd / Truck Meeting

Please note the end line is PT numbers if there is no number there then i do not have your PT number.( please also look at the number to make sure I have the right one )

The heat list WILL NOT BE CHANGED ( only if someone is a no show on the day)

Produced on Wednesday, January 13, 2010 at 09:02:58 PM

Maritime Racing

Petit RC Race Europe Tour 2010

16 January 2010

Race Summary

Heat 1 2wd

H1 C1 2.4GHz 52 Graham/blitzboy Smith 250430

H1 C2 2.4GHz 49 George Fairweather

H1 C3 2.4GHz 6 Afonso Sousa 6605993

H1 C4 2.4GHz 106 Robin Howett 9909586

H1 C5 2.4GHz 74 Manolis Troullos 8596661

H1 C6 2.4GHz 32 Damien Puigdellosas 2872977

H1 C7 2.4GHz 85 Mike SCott 6804438

H1 C8 2.4GHz 123 Steve Thurlbourne

H1 C9 2.4GHz 84 Mikael Hedin 9564970

H1 C10 2.4GHz 16 Bastien Joris 5975306

Heat 2 2wd

H2 C1 40.695 58 James Instone 6059487

H2 C2 2.4GHz 53 Grant Fribbens 4079203

H2 C3 2.4GHz 34 Daniel Newman

H2 C4 2.4GHz 27 Christopher ODonoghue 3861606

H2 C5 40.665 26 Christophe Ran 5196685

H2 C6 2.4GHz 134 Wouter Zwijnenburg 6792945

H2 C7 40.985 77 Mark Townsend 2849292

H2 C8 40.825 63 John Dungan 6160578

H2 C9 40.875 60 Jeroen Vanneste 3203511

H2 C10 40.815 13 Antony Hart

Heat 3 2wd

H3 C1 2.4GHz 100 Ricardo Cardoso 2875046

H3 C2 BLUE 109 Ryan Lees

H3 C3 2.4GHz 97 Paul Barnes 5983004

H3 C4 2.4GHz 96 paul newman

H3 C5 2.4GHz 14 Ashley Whenman 7857681

H3 C6 2.4GHz 9 Alexandre Chahin 4066684

H3 C7 2.4GHz 7 Alan Hart

H3 C8 40.775 93 Nigel Dungan 2460178

H3 C9 40.855 110 Scott Dickinson 7681484

H3 C10 2.4GHz 94 Oscar Grilo 4352300

Heat 4 2wd

H4 C1 2.4GHz 42 Diogo Castro Santos 9110515

H4 C2 2.4GHz 108 Ryan Keck 3908439

H4 C3 2.4GHz 39 David Gibson

H4 C4 2.4GHz 92 Nicolas Hernandez 5575829

H4 C5 40.865 69 Kenneth Malkusson 4492347

H4 C6 2.4GHz 70 Laurent Huste 7066205

H4 C7 40.945 21 Carl Dufton 3835891

H4 C8 2.4GHz 55 Gurdeep Dhami 2793037

H4 C9 2.4GHz 51 Gilles Bennardo 4097627

H4 C10 *NONE* 17 Ben Chester

Heat 5 2wd

H5 C1 *NONE* 104 Ritchie Duncan

H5 C2 2.4GHz 47 Freud Munoz 5619593

H5 C3 2.4GHz 41 Derek McCloskey 5169478

H5 C4 40.975 127 tony kavanagh 2610473

H5 C5 2.4GHz 59 jean-michel Risser

H5 C6 2.4GHz 28 Colin Whelan 5384292

H5 C7 40.835 118 stephen adams

H5 C8 2.4GHz 19 Brett Hope 3788082

H5 C9 2.4GHz 15 Ashley Caunt 5625996

H5 C10 2.4GHz 5 Adam Lewis 6660859

Heat 6 2wd

H6 C1 2.4GHz 36 Dave Crew

H6 C2 2.4GHz 99 Raphael Robert 2874862

H6 C3 2.4GHz 90 Nick Caro 3601350

H6 C4 2.4GHz 83 Michel Mlot 7358532

H6 C5 2.4GHz 73 Luis Godinho 6155190

H6 C6 2.4GHz 67 Julien Parnot 9909517

H6 C7 2.4GHz 66 Jonathan Peters 9163605

H6 C8 2.4GHz 65 Jon Barnes

H6 C9 40.875 56 Ian Hunter

H6 C10 2.4GHz 48 Garry Spice 3140201

Heat 7 2wd

H7 C1 2.4GHz 11 Andy Langdon

H7 C2 2.4GHz 10 Andrew Reeves

H7 C3 40.745 8 Alasdair Ritchie

H7 C4 40.815 132 William White

H7 C5 2.4GHz 121 Steve Candler

H7 C6 2.4GHz 120 Steve Brown 2344335

H7 C7 2.4GHz 152 Howard Elston 5790511

H7 C8 40.835 119 Steve Andrews

H7 C9 2.4GHz 35 Dave Belsten 9819948

Heat 8 2wd

H8 C1 40.815 64 Jon Dell 8233236

H8 C2 2.4GHz 50 Gerd Strenge 8710755

H8 C3 2.4GHz 46 Fouad Elward 8301090

H8 C4 2.4GHz 40 david orbell

H8 C5 2.4GHz 68 Keith Newton 5886097

H8 C6 2.4GHz 151 Graham Staple 7202771

H8 C7 2.4GHz 107 Roger Mills

H8 C8 2.4GHz 25 Christophe Allanic 3464356

H8 C9 2.4GHz 18 Ben Broughton 9292321

Heat 9 2wd

H9 C1 2.4GHz 89 Nick Dunn

H9 C2 2.4GHz 82 Michael Somerwil 5911419

H9 C3 2.4GHz 80 Matt Owen 8508415

H9 C4 2.4GHz 78 Martin Hayes 2127470

H9 C5 40.825 76 Mark Headling 9852652

H9 C6 2.4GHz 37 David Church 7148907

H9 C7 2.4GHz 23 Chris Brooke 3566690

H9 C8 2.4GHz 24 Chris Burgess

H9 C9 2.4GHz 45 Fabien Simonini 9922935

Heat 10 2wd

H10 C1 2.4GHz 131 Will Johnson 2612525

H10 C2 2.4GHz 130 Tristram neal

H10 C3 2.4GHz 129 Torgny Holgersson 9043818

H10 C4 2.4GHz 122 Steve Baker 9689750

H10 C5 2.4GHz 115 Simon Crabb 2429247

H10 C6 41.080 31 Cyrille Glatigny

H10 C7 2.4GHz 91 Nicolas Risser

H10 C8 2.4GHz 95 Ozdemir Ozerem

H10 C9 40.975 102 Richard Ralph 5682822

Heat 11 2wd

H11 C1 40.825 113 Simon Watson 7071292

H11 C2 40.775 133 wouter wynen 4293401

H11 C3 40.975 81 Michael Bolger 3323717

H11 C4 2.4GHz 75 Marc Pitsch 9495206

H11 C5 2.4GHz 72 Lloyd Storey 8968406

H11 C6 2.4GHz 57 James Helliwell 5240982

H11 C7 40.725 38 David Burton

H11 C8 2.4GHz 29 Colin May 8766966

H11 C9 2.4GHz 111 Sebastien Mure 5989660

Heat 12 2wd

H12 C1 2.4GHz 86 Mike Cradock 8618387

H12 C2 2.4GHz 117 Stefan Mesker

H12 C3 2.4GHz 30 Craig Collinson

H12 C4 2.4GHz 20 Bruno Heremans 5389110

H12 C5 40.895 61 jess saunders 5732831

H12 C6 40.795 22 Chris Bowater

H12 C7 40.885 87 Nathan Waters 5756369

H12 C8 2.4GHz 126 Tony Evdoka 3617843

H12 C9 40.815 124 Steven Verelst 9542426

Heat 13 2wd

H13 C1 40.895 54 Grant Williams

H13 C2 2.4GHz 103 Richard Cree 8796370

H13 C3 2.4GHz 135 Yannic Pruemper 5550580

H13 C4 2.4GHz 88 Nathan Ralls 6762556

H13 C5 40.835 79 Matt Benfield 6973172

H13 C6 2.4GHz 116 Simon Willetts 7009951

H13 C7 2.4GHz 33 dan greenwood

H13 C8 40.975 105 Rob Rasey 7722948

H13 C9 2.4GHz 12 Andy Griffiths 2114685

Heat 14 2wd

H14 C1 40.775 44 Ellis Stafford 3480735

H14 C2 2.4GHz 125 Tom Cockerill 5485814

H14 C3 GN/BL 128 Tony Truman

H14 C4 2.4GHz 112 Shin Adachi 2420391

H14 C5 2.4GHz 101 Richard Lowe 4067526

H14 C6 2.4GHz 98 Phil Sleigh 6895606

H14 C7 BLUE 71 Lee Martin

H14 C8 2.4GHz 62 Joern Neumann 7909910

H14 C9 2.4GHz 43 Eliott Boots 6204258

Heat 15 Truck

H15 C1 40.875 146 Richard Baker 9970422

H15 C2 2.4GHz 150 Stefan Mesker

H15 C3 2.4GHz 136 Ben Hubbard 9117291

H15 C4 2.4GHz 137 Bruno Heremans 5389110

H15 C5 2.4GHz 140 Daniel Newman

H15 C6 2.4GHz 143 Manolis Troullos 8596661

H15 C7 2.4GHz 144 Michael O Donnelle 5745278

H15 C8 2.4GHz 145 paul newman

Heat 16 Truck

H16 C1 40.725 141 Ellis Stafford 8753482

H16 C2 2.4GHz 139 dan greenwood

H16 C3 2.4GHz 149 Shin Adachi 6180790

H16 C4 2.4GHz 147 Richard Lowe 8713231

H16 C5 2.4GHz 142 James Helliwell 2902045

H16 C6 41.000 138 Cyril Baldini 4000942

H16 C7 2.4GHz 148 Sebastien Mure 5967474

Thank you

Ian Knight

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear Racers

Please see below a day plan for Saturday Petit RC 2010 2 WD / Truck event

Doors Open at 6am

Practice Starts at 6:45am

(it will be heat Practice of 5 Min with a 1 Min turn round If you miss your practice slot you will not get a practice )

( at this time PT will be checked to see if working there will be NO hand out transponders used in practice)

(L'essai sera de 5mn avec 1mn entre les séries. Si vous ratez le départ de l'essai, vous ne pourrez pas le prendre en cours)

(A ce moment là nous pourrons ainsi tester si les puces perso fonctionnent bien - Il n'y aura pas de puces (du club) utilisés lors de l'essai)

Drivers breif 8:25am

Racing Starts 9:00am

Last Race to Finish 20:30pm

Prize Giving 20:40pm

Track Doors Closed 21:15pm

(we always try to keep to the times we give there will be update in the day, and hopefully make it shorter :-) )

Ian Knight

Share this post


Link to post
Share on other sites
Si j'ai bien compris, c'est la meilleure qualif qui est retenue?

non, rien à voir.

Je viens de vous faire la traduction ci dessus

Share this post


Link to post
Share on other sites

live.jpg

PETIT RC "Invitational" Race 2010 - 157 competitors and 276 cars

PETIT RC "Invitational" Race 2010 - 157 pilotes et 276 voitures

Doors Open at 6am

Practice Starts at 6:45am

Drivers breif 8:25am

Racing Starts 9:00am

Last Race to Finish 20:30pm

Prize Giving 20:40pm

Track Doors Closed 21:15pm

ALL coments / Tous vos commentaires HERE

winner.jpg

Edited by galineju

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear Racers

Please see Heat listing below for Sunday Petit Rc 2010 4wd Meeting

Please note the end line is PT numbers if there is no number there then i do not have your PT number.( please also look at the number to make sure I have the right one )

The heat list WILL NOT BE CHANGED ( only if someone is a no show on the day)

Produced on Friday, January 15, 2010 at 02:19:33 AM

Maritime Racing

Petit RC Race Europe Tour 2010

17 January 2010

Race Summary

Heat 1 4wd

H1 C1 40.835 113 Sam Collins

H1 C2 2.4GHz 94 Oscar Grilo 4352300

H1 C3 40.865 121 Steve Collins 8113277

H1 C4 40.975 126 tony kavanagh 2610473

H1 C5 2.4GHz 81 Mike Scott 6804438

H1 C6 2.4GHz 87 Nelis Iris 7402229

H1 C7 2.4GHz 100 Philip Jeffries

H1 C8 40.685 65 Kristof Van Echelpoel 5732949

H1 C9 2.4GHz 70 Manolis Troullos 8596661

Heat 2 4wd

H2 C1 2.4GHz 49 Graham/blitzboy Smith 2350430

H2 C2 2.4GHz 76 Matt Owen 8508415

H2 C3 2.4GHz 88 Nelson Amorim

H2 C4 2.4GHz 93 Nuno Claro

H2 C5 2.4GHz 3 Afonso Sousa 6605993

H2 C6 2.4GHz 96 paul newman

H2 C7 40.855 114 Scott Dickinson

H2 C8 2.4GHz 102 Ricardo Cardoso 2875046

H2 C9 2.4GHz 108 Robert Langdon

H2 C10 2.4GHz 4 Alan Hart

Heat 3 4wd

H3 C1 2.4GHz 123 Steve Brown 2344335

H3 C2 40.695 5 Alasdair Ritchie

H3 C3 2.4GHz 11 Antonio Bento 2520898

H3 C4 2.4GHz 16 Ben Chester

H3 C5 2.4GHz 32 Daniel Newman

H3 C6 2.4GHz 46 George Fairweather 9867212

H3 C7 2.4GHz 50 Grant Fribbens 2282975

H3 C8 2.4GHz 59 John Dungan 6160578

H3 C9 2.4GHz 66 Lee Flynn 6903593

H3 C10 40.985 73 Mark Townsend 2849292

Heat 4 4wd

H4 C1 2.4GHz 69 Luis Godinho 9083661

H4 C2 2.4GHz 79 Michel Atilde 4580347

H4 C3 2.4GHz 80 Mikael Hedin 9564970

H4 C4 2.4GHz 89 Nick Dunn

H4 C5 40.925 92 Nigel Dungan 2460178

H4 C6 40.815 105 Richard Baker 9970422

H4 C7 *NONE* 106 Ritchie Duncan

H4 C8 2.4GHz 109 Robin Howett 9909586

H4 C9 2.4GHz 111 Ryan Keck 3908439

H4 C10 40.985 98 Phil Le Maistre

Heat 5 4wd

H5 C1 40.695 122 Steve Andrews

H5 C2 2.4GHz 129 Will Johnson 2612525

H5 C3 2.4GHz 2 Adam Lewis 6660859

H5 C4 2.4GHz 7 Andrew Reeves

H5 C5 2.4GHz 12 Ashley Whenman 7857681

H5 C6 2.4GHz 37 David Gibson 2354325

H5 C7 2.4GHz 52 Gurdeep Dhami 2793037

H5 C8 40.875 53 Ian Hunter 3419526

H5 C9 40.945 19 Carl Dufton 3835891

H5 C10 2.4GHz 24 Christopher ODonoghue 3861606

Heat 6 4wd

H6 C1 40.865 64 Kenneth Malkusson 4492347

H6 C2 40.975 72 Mark Headling 9852652

H6 C3 40.765 77 Matthew Latham 9524756

H6 C4 40.715 78 Michael Bolger 3323717

H6 C5 2.4GHz 90 Nick Caro 9034404

H6 C6 BLUE 112 Ryan Lees

H6 C7 2.4GHz 110 Roger Mills

H6 C8 40.915 116 Simon Watson 7071292

H6 C9 40.945 120 Stephen Adams

H6 C10 2.4GHz 18 Brett Hope 3788082

Heat 7 4wd

H7 C1 2.4GHz 25 Colin Whelan 5384292

H7 C2 2.4GHz 33 Dave Belsten 7842583

H7 C3 2.4GHz 34 Dave Crew

H7 C4 2.4GHz 43 Fouad Elward 7555041

H7 C5 2.4GHz 44 Freud Munoz 4774805

H7 C6 2.4GHz 45 Garry Spice 3140201

H7 C7 2.4GHz 56 jean-michel Risser

H7 C8 2.4GHz 61 Jon Barnes

H7 C9 2.4GHz 62 Jonathan Peters 9163605

H7 C10 2.4GHz 6 Alex Thurston

Heat 8 4wd

H8 C1 2.4GHz 15 Ben Hubbard 9117291

H8 C2 2.4GHz 14 Bart Van Echelpoel 6203124

H8 C3 2.4GHz 13 Ashley Caunt 5197082

H8 C4 2.4GHz 74 Martin Hayes 2127470

H8 C5 2.4GHz 91 Nicolas Risser

H8 C6 2.4GHz 132 Rob Sawell 4937108

H8 C7 2.4GHz 101 Raphael Robert 2874862

H8 C8 40.775 130 wouter wynen 4293401

H8 C9 2.4GHz 128 Tristram neal

H8 C10 2.4GHz 131 Yannic Pruemper 4914837

Heat 9 4wd

H9 C1 40.825 55 James Instone 6059487

H9 C2 40.815 60 Jon Dell 8233236

H9 C3 2.4GHz 22 Chris Brooke

H9 C4 2.4GHz 63 Keith Newton 6131347

H9 C5 41.020 29 Cyrille Glatigny

H9 C6 2.4GHz 97 Paul Barnes 5983004

H9 C7 2.4GHz 38 david orbell

H9 C8 2.4GHz 42 Fabien Simonini 9922935

H9 C9 2.4GHz 47 Gerd Strenge 8710755

H9 C10 2.4GHz 118 Simon Crabb 7500322

Heat 10 4wd

H10 C1 2.4GHz 17 Ben Broughton 9292321

H10 C2 40.715 20 Chris Battung 4944606

H10 C3 2.4GHz 85 Neil Skull 6683894

H10 C4 2.4GHz 86 Neil Gavin 7603642

H10 C5 2.4GHz 95 Patrick De Maesschalck 5851885

H10 C6 2.4GHz 9 Andy Langdon 7681778

H10 C7 2.4GHz 119 Simon Willetts 7009951

H10 C8 2.4GHz 23 Chris Burgess

H10 C9 2.4GHz 35 David Church 8594230

Heat 11 4wd

H11 C1 2.4GHz 71 Marc Pitsch 2366055

H11 C2 2.4GHz 82 Mike Cradock 8618387

H11 C3 2.4GHz 1 Adam Skelding 2404183

H11 C4 40.795 21 Chris Bowater

H11 C5 2.4GHz 26 Colin May 7044563

H11 C6 40.725 36 David Burton

H11 C7 40.845 107 Rob Flanders Rasey 5461212

H11 C8 2.4GHz 54 James Helliwell 3145063

H11 C9 2.4GHz 68 Lloyd Storey 7772388

H11 C10 2.4GHz 125 Tony Evdoka 3617843

Heat 12 4wd

H12 C1 40.885 83 Nathan Waters 9139602

H12 C2 40.855 75 Matt Benfield 6973172

H12 C3 40.895 51 Grant Williams 2785181

H12 C4 2.4GHz 31 Dan Greenwood 7787291

H12 C5 2.4GHz 10 Andy Griffiths 7324758

H12 C6 2.4GHz 133 Richard Cree

H12 C7 41.000 28 Cyril Baldini 4000942

H12 C8 40.795 57 jess saunders 5732831

H12 C9 2.4GHz 84 Nathan Ralls 6762556

H12 C10 2.4GHz 27 Craig Collinson

Heat 13 4wd

H13 C1 GN/BL 127 Tony Truman

H13 C2 2.4GHz 117 Simon Moss

H13 C3 40.775 41 Ellis Stafford 8753482

H13 C4 2.4GHz 115 Shin Adachi 2420391

H13 C5 2.4GHz 124 Tom Cockerill 5485814

H13 C6 2.4GHz 103 Richard Lowe 5258404

H13 C7 2.4GHz 99 Phil Sleigh 8996397

H13 C8 YELLOW 67 Lee Martin

H13 C9 2.4GHz 58 Joern Neumann 7909910

H13 C10 2.4GHz 40 Eliott Boots 6204258

Thank you

Ian Knight

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear Racers

Please see below a day plan for Sunday Petit RC 2010 4WD / UFO

Doors Open at 6am

Practice Starts at 6:45am

(it will be heat Practice of 5 Min with a 1 Min turn round If you miss your practice slot you will not get a practice )

( at this time PT will be checked to see if working there will be NO hand out transponders used in practice)

Drivers breif 8:25am

Racing Starts 9:00am

Last Race to Finish 18:30pm

UFO Race Starts 18:45pm

Prize Giving 19:15pm

Track Doors Closed 20:30pm

(we always try to keep to the times we give there will be update in the day, and hopefully make it shorter :-) )

Ian Knight

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heat 13 4wd

H13 C1 GN/BL 127 Tony Truman

H13 C2 2.4GHz 117 Simon Moss

H13 C3 40.775 41 Ellis Stafford 8753482

H13 C4 2.4GHz 115 Shin Adachi 2420391

H13 C5 2.4GHz 124 Tom Cockerill 5485814

H13 C6 2.4GHz 103 Richard Lowe 5258404

H13 C7 2.4GHz 99 Phil Sleigh 8996397

H13 C8 YELLOW 67 Lee Martin

H13 C9 2.4GHz 58 Joern Neumann 7909910

H13 C10 2.4GHz 40 Eliott Boots 6204258

C'est pas la final A ça?????? Ca va bombarder dure dans cette qualif.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

il va falloir ce sortir les doights du c..!!!!

plus en plus de monde a cette course,c'est top!

Share this post


Link to post
Share on other sites

salut a tous! bien arrive en uk! l'ambiance est top... et la guiness coule a flot!

on va essayer de faire honneur...au moins au bar!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello everybody!! Live from the track. Everybody comes early this morning ready to fight for the 2wd and truck 2010 titles!

The facilities are awesome with very large pits, a lounge room, some big screen to se the results, even in the first floor!!

Bonjour à tous!! En direct de la piste!! Tous les pilotes sont arrivés très tôt ce matin, prêt à en découdre pour les titres 2010 4x2 et truck.

148-img_7456_mod.jpg

148-img_7457_mod.jpg

148-img_7463_mod.jpg

148-img_7477_mod.jpg

Practice is on the way right now!!

More to come! Stay tune

L'essai controlé est en cours. Les premières infos très vite

ALL coments / Tous vos commentaires HERE

Edited by galineju

Share this post


Link to post
Share on other sites

i thought this was going to be "live" but can't see any coverage!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Maybe internet connection not working

maybe yes, maybe no???

c'est la neeeige:e

n'empeche qu'on attend*diable*

Share this post


Link to post
Share on other sites

First leg of qualifying is now over it's been a very exciting run.

First to take the TQ honours is Shin Adashi who put a great 16L 305.57s just 0.02s better than Ellis Stafford and Lee Martin!!! Ellis seemed to be the fastest on track but he made a small mistake at the begining of the round and loose about 4sec.

After them it's also very close and we have 15 drivers who made 16 laps!

La 1ère manche de qualification 4x2 vient de se terminer et manche très serrée devant!!

Le 1er poleman est Shin Adashi avec un beau 16tours en 305.57s, seulement 2/100ème devant Ellis Stafford et Lee Martin. Ellis semblait le plus rapide en piste mais une faute en début de manche lui fera perdre 4s environ.

Derrière c'est très serré également et on retrouve 15 pilotes à passer 16 tours.

prc4x2Q1.jpg

Qualification 1 results 2wd

POS DVR NAME LAPS TIME FTD GAP POS GAP ROUND HEAT CAR

1 112 Shin Adachi 16 305.57 FTD 1 14 4

2 44 Ellis Stafford 16 305.59 +0.02 +0.02 1 14 1

3 71 Lee Martin 16 305.59 +0.02 +0.00 1 14 7

4 33 Dan Greenwood 16 308.53 +2.96 +2.94 1 13 7

5 101 Richard Lowe 16 309.81 +4.24 +1.28 1 14 5

6 116 Simon Willetts 16 310.20 +4.63 +0.39 1 13 6

7 87 Nathan Waters 16 311.69 +6.12 +1.49 1 12 7

8 20 Bruno Heremans 16 311.74 +6.17 +0.05 1 12 4

9 79 Matt Benfield 16 311.77 +6.20 +0.03 1 13 5

10 12 Andy Griffiths 16 314.11 +8.54 +2.34 1 13 9

11 22 Chris Bowater 16 315.61 +10.04 +1.50 1 12 6

12 130 Tristram neal 16 316.28 +10.71 +0.67 1 10 2

13 125 Tom Cockerill 16 317.15 +11.58 +0.87 1 14 2

14 72 Lloyd Storey 16 319.22 +13.65 +2.07 1 11 5

15 62 Joern Neumann 16 321.16 +15.59 +1.94 1 14 8

16 57 James Helliwell 15 303.55 +1 Lap +1 Lap 1 12 5

17 88 Nathan Ralls 15 305.24 +1 Lap +1.69 1 13 4

18 40 david orbell 15 305.31 +1 Lap +0.07 1 8 4

19 75 Marc Pitsch 15 306.36 +1 Lap +1.05 1 11 4

20 135 Yannic Pruemper 15 306.86 +1 Lap +0.50 1 13 3

21 99 Raphael Robert 15 307.71 +1 Lap +0.85 1 6 2

22 126 Tony Evdoka 15 308.58 +1 Lap +0.87 1 12 8

23 38 David Burton 15 309.17 +1 Lap +0.59 1 11 7

24 30 Craig Collinson 15 309.89 +1 Lap +0.72 1 12 3

25 80 Matt Owen 15 310.68 +1 Lap +0.79 1 9 3

26 43 Eliott Boots 15 310.72 +1 Lap +0.04 1 14 9

27 67 Julien Parnot 15 311.55 +1 Lap +0.83 1 6 6

28 105 Rob Rasey 15 312.64 +1 Lap +1.09 1 13 8

29 29 Colin May 15 313.46 +1 Lap +0.82 1 11 8

30 50 Gerd Strenge 15 313.58 +1 Lap +0.12 1 8 2

31 89 Nick Dunn 15 313.87 +1 Lap +0.29 1 9 1

32 118 Stephen Adams 15 314.12 +1 Lap +0.25 1 5 7

33 109 Ryan Lees 15 315.65 +1 Lap +1.53 1 3 2

34 39 David Gibson 15 315.97 +1 Lap +0.32 1 4 3

35 45 Fabien Simonini 15 317.24 +1 Lap +1.27 1 9 9

36 86 Mike Cradock 15 319.45 +1 Lap +2.21 1 12 1

37 18 Ben Broughton 15 319.68 +1 Lap +0.23 1 8 9

38 13 Antony Hart 14 300.47 +2 Laps +1 Lap 1 3 5

39 131 Will Johnson 14 300.66 +2 Laps +0.19 1 10 1

40 92 Nicolas Hernandez 14 301.19 +2 Laps +0.53 1 4 4

41 11 Andy Langdon 14 301.55 +2 Laps +0.36 1 8 5

42 25 Christophe Allanic 14 303.21 +2 Laps +1.66 1 8 8

43 54 Grant Williams 14 303.67 +2 Laps +0.46 1 13 1

44 81 Michael Bolger 14 303.92 +2 Laps +0.25 1 11 3

45 37 David Church 14 304.15 +2 Laps +0.23 1 10 5

46 117 Stefan Mesker 14 304.59 +2 Laps +0.44 1 12 2

47 9 Alexandre Chahin 14 305.21 +2 Laps +0.62 1 3 6

48 28 Colin Whelan 14 307.04 +2 Laps +1.83 1 5 6

49 15 Ashley Caunt 14 307.29 +2 Laps +0.25 1 5 1

50 69 Kenneth Malkusson 14 308.20 +2 Laps +0.91 1 4 5

51 35 Dave Belsten 14 309.18 +2 Laps +0.98 1 7 9

52 133 wouter wynen 14 311.08 +2 Laps +1.90 1 11 2

53 91 Nicolas Risser 14 313.73 +2 Laps +2.65 1 10 7

54 134 Wouter Zwijnenburg 14 314.72 +2 Laps +0.99 1 2 6

55 47 Freud Munoz 14 319.02 +2 Laps +4.30 1 5 2

56 111 Sebastien Mure 14 319.64 +2 Laps +0.62 1 11 9

57 6 Afonso Sousa 14 322.12 +2 Laps +2.48 1 1 3

58 127 tony kavanagh 14 322.68 +2 Laps +0.56 1 5 4

59 100 Ricardo Cardoso 13 303.27 +3 Laps +1 Lap 1 3 1

60 10 Andrew Reeves 13 304.28 +3 Laps +1.01 1 7 2

61 55 Gurdeep Dhami 13 306.14 +3 Laps +1.86 1 4 8

62 24 Chris Burgess 13 306.77 +3 Laps +0.63 1 9 8

63 66 Jonathan Peters 13 307.20 +3 Laps +0.43 1 6 7
